Browse Title Index
Issue | Title | |
Vol 5, No 1 (2016): SOCIODEV, Edisi Maret 2016 | DAMPAK PROGAM PENGEMBANGAN USAHA MINA PERDESAAN (PUMP) DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT NELAYAN DI DESA MEKAR UTAMA KECAMATAN KENDAWANGAN KABUPATEN KETAPANG | Abstract PDF |
SUDIANTO NIM. E11110011 | ||
Vol 10, No 1 (2021): SOCIODEV, EDISI MARET 2021 | DAMPAK SOSIAL DARI PENYALAHGUNAAN MINUMAN KERAS DI DESA PALAPULAU KECAMATAN PUTUSSIBAU UTARA KABUPATEN KAPUAS HULU | Abstract PDF |
Catur Ariyanto, Mukhlis Mukhlis, Antonia Sasap Abao | ||
Vol 10, No 2 (2021): SOCIODEV, EDISI JUNI 2021 | DAMPAK SOSIAL DARIPROSES PEMBELAJARAN DARING DIMASA PANDEMI COVID-19 PADAMAHASISWA PROGRAM STUDI PEMBANGUNAN SOSIAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS TANJUNGPURA PONTIANAK | Abstract PDF |
MARISA MARISA, Herlan Arkan, Antonia Sasap Abao | ||
Vol 10, No 4 (2021): SOCIODEV, EDISI DESEMBER 2021 | DAMPAK SOSIAL PADA MASYARAKAT DARI ADANYA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) DI DUSUN ENTIOP DESA UPE KECAMATAN BONTI KABUPATEN SANGGAU | Abstract PDF |
ANASTASIA WANTI PERTIWI, Hasan Almutahar, Indah Listyaningrum | ||
Vol 7, No 3 (2018): SOCIODEV, EDISI SEPTEMBER 2018 | DINAMIKA KEMISKINAN PADA ANAK NELAYAN DI DESA SUNGAI ULU KECAMATAN BUNGURAN TIMUR KABUPATEN NATUNA | Abstract PDF |
SARIMAH NIM. E11111047 | ||
Vol 4, No 2 (2015): Sociodev, Edisi Juni 2015 | DIVERSIFIKASI USAHATANI PENDUDUK DESA RATU SEPUDAK KECAMATAN GALING KABUPATEN SAMBAS | Abstract PDF |
KARNADI NIM. E11111006 | ||
Vol 10, No 1 (2021): SOCIODEV, EDISI MARET 2021 | EVALUASI PROGRAM BERAS SEJAHTERA (RASTRA) DALAM UPAYA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT | Abstract PDF |
YODI FEBRIADI, Herlan Herlan, Ema Rahmaniah | ||
Vol 11, No 2 (2022): SOCIODEV, EDISI JUNI 2022 | EVALUASI PROGRAM BERAS SEJAHTERA (RASTRA) DALAM UPAYA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (Studi kasus :Dusun Karya Mulia Desa Teluk Batang Utara Kecamatan Teluk Batang Kabupaten Kayong Utara | Abstract PDF |
YODI FEBRIADI, Herlan Herlan, Syf Ema Rahmaniah | ||
Vol 4, No 2 (2015): Sociodev, Edisi Juni 2015 | FAKTOR – FAKTOR YANG MENYEBABKAN KETIDAKTUNTASAN NILAI ANAK ( STUDI DI SDN 22 KECAMATAN PONTIANAK BARAT) | Abstract PDF |
DINA RIZKI AINI NIM. E41110010 | ||
Vol 7, No 2 (2018): SOCIODEV, EDISI JUNI 2018 | FAKTOR – FAKTOR YANG MENYEBABKAN ANAK PUTUS SEKOLAH DI SDN 33 BERNAYAU DI DESA KEMANTAN KECAMATAN SEPAUK KABUPATEN SINTANG | Abstract PDF |
MARIA GORETI NIM. E1021131011 | ||
Vol 7, No 3 (2018): SOCIODEV, EDISI SEPTEMBER 2018 | FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PROGRAM KESEHATAN: Penelitian Pada Program Kesehatan Organisasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Di Desa Rasau Jaya Satu Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya | Abstract PDF |
LISA ROSALINA NIM. E1021141017 | ||
Vol 4, No 3 (2015): Sociodev, Edisi September 2015 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KENAKALAN REMAJA DI DESA KAPUR KECAMATAN SUNGAI RAYA KABUPATEN KUBU RAYA | Abstract PDF |
ARIS SETIAWAN NIM. E11108059 | ||
Vol 7, No 1 (2018): SOCIODEV, EDISI MARET 2018 | FENOMENA ANAK PUTUS SEKOLAH DI DESA SABARAN, KECAMATAN JAWAI SELATAN, KABUPATEN SAMBAS | Abstract PDF |
KURNIATI NIM. E1021131087 | ||
Vol 7, No 3 (2018): SOCIODEV, EDISI SEPTEMBER 2018 | FENOMENA KEHIDUPAN SOSIAL EKONOMI PEMULUNG DI TPA JALAN KEBANGKITAN NASIONAL KELURAHAN BATULAYANG KECAMATAN PONTIANAK UTARA KOTA PONTIANAK | Abstract PDF |
SULASTRY DIAN SARI NIM. E11110047 | ||
Vol 5, No 2 (2016): SOCIODEV, Edisi Juni 2016 | FENOMENA KEMISKINAN BURUH SAWIT DI DESA KUBU PADI KECAMATAN KUALA MANDOR B KABUPATEN KUBU RAYA | Abstract PDF |
SITI QUDSIYAH NIM. E11112071 | ||
Vol 5, No 2 (2016): SOCIODEV, Edisi Juni 2016 | FENOMENA KEMISKINAN PADA MASYARAKAT DESA BULUK PANJANG KECAMATAN KAYAN HILIR KABUPATEN SINTANG | Abstract PDF |
LILI WINA NIM. E41112005 | ||
Vol 8, No 1 (2019): SOCIODEV, Edisi Maret 2019 | FENOMENA PEKERJA ANAK DI DESA MEKAR SARI KECAMATAN SUNGAI RAYA KABUPATEN KUBU RAYA (Studi Tentang Pekerja Anak Di Desa Mekar Sari Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya) | Abstract PDF |
ROHAYANA NIM. E1022141028 | ||
Vol 5, No 4 (2016): Sociodev, Edisi Desember 2016 | FENOMENA PERCERAIAN DI KALANGAN MASYARAKAT Di Kelurahan Banjar Serasan Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak | Abstract PDF |
M. RIDUANSYAH NIM. E11108055 | ||
Vol 5, No 3 (2016): SOCIODEV, EDISI SEPTEMBER 2016 | FENOMENA PERNIKAHAN USIA DINI PADA MASYARAKAT ETNIS MADURA (Studi Pada Masyarakat Etnis Madura di Dusun Palawija Kelurahan Wajok Hilir Kecamatan Siantan Kabupaten Mempawah) | Abstract PDF |
AIMMATUL MAULIDIA NIM. E11112033 | ||
Vol 6, No 1 (2017): Sociodev, Edisi Maret 2017 | FENOMENA RENDAHNYA MOTIVASI MAHASISWA RANTAU ASAL DESA SEPOTONG KECAMATAN SUNGAI LAUR KABUPATEN KETAPANG TERHADAP PRESTASI AKADEMIK DI PONTIANAK (Studi Kasus : Asrama Wak Kito Nak) | Abstract PDF |
STEFANI ANIKA NIM. E41112004 | ||
Vol 3, No 2 (2014): SOCIODEV, edisi Desember 2014 | FENOMENA SOSIAL PEKERJA SEKS KOMERSIAL TERSELUBUNG DI TAMAN ALUN-ALUN KAPUAS | Abstract PDF |
MUHAMMAD NIM. E41110023 | ||
Vol 4, No 1 (2015): Sociodev, Edis Maret 2015 | FENOMENA STIGMATISASI TERHADAP WANITA BERPAKAIAN JILBAB SYAR’I DI KOTA PONTIANAK | Abstract PDF |
YOGA PRAYETNO NIM. E11108051 | ||
Vol 11, No 2 (2022): SOCIODEV, EDISI JUNI 2022 | FENOMENA TINGGINYA ANGKA ANAK PUTUS SEKOLAH DI DESANANGA SURI KECAMATAN NANGA MAHAP KABUPATEN SEKADAU | Abstract PDF |
GIDEON GIDEON, Syf Ema Rahmaniah, Endang Indri Listiani | ||
Vol 4, No 3 (2015): Sociodev, Edisi September 2015 | FUNGSI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) TERHADAP JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT DI DESA KAPUR KECAMATAN SUNGAI RAYA | Abstract PDF |
SITI KOMARIAH NIM. E11111027 | ||
Vol 4, No 2 (2015): Sociodev, Edisi Juni 2015 | FUNGSI CREDIT UNION (CU) SUMBER KASIH BAGI PENINGKATAN KESEJAHTERAAN ANGGOTA DI DESA TERAJU KECAMATAN TOBA KABUPATEN SANGGAU | Abstract PDF |
AGUSTINUS PIANTRI NIM. E11107073 | ||
26 - 50 of 341 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> |
Pemimpin Umum/Penanggung Jawab
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura
Wakil Pemimpin Umum
Wakil Dekan 1 Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura
Dewan Penyunting Kehormatan
Dr.H,Martoyo, MA, Dr.Herlan, M.Si, Dr.Dedi Kusnadi, M.Si, Drs.Sabran Achyar, M.Si, Prof.Dr. Sy. Ibrahim Alqadrie, Prof. Dr. A B Tangdililing, M.A., Prof. Dr. Arkanudin, M.Si, Prof. Dr. Redatin Parwadi, M.A, Dr.Lukman Jafar, M.Si, Drs.Sukamto,M.Si, Dr.Hj.Hardilina,M.Si, Dr.H.Mochtaria M.Noh, M.Si, Dr.Ngusmanto (Scopus ID: 57191224744)
Dewan Penyunting (Editorial Board)
Dr.Ira Patriani, Dr.Rusdiono, M.Si, Dra.Kartika Ningtyas, M.Si, Drs.Asmadi, M.Si, Bima Sujendra, M.Si, Dewi Utami, M.Si, Ully Nuzullian, M.Si, Dr.Hasanah, Dr.Ema Rahmaniah, Dr.Sri Maryuni, M.Si, Dr.Nurfitri Nugrahaningsih, M.Si, Dra.Yulianti, M.Si, Dra.Syarmiati, M.Si, Dr.Pardi, M.Si, Dr.Indah Listyaningrum,M.Si, Viza Juliansyah, S.Sos., M.A.
SOCIODEV, jurnal Mahasiswa S-1 Ilmu Sosiatri Fisip Untan, https://jurmafis.untan.ac.id/index.php/sociodev
Alamat: Kampus FISIP Untan Jl.Prof.Dr.H.Hadari Nawawi, Pontianak, Kalimantan Barat, Indonesia