| Issue | Title | |
| Vol 11, No 4 (2023): ASPIRASI, EDISI DESEMBER 2023 | PERILAKU PEMILIH DALAM PEMILIHAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT TAHUN 2018 DI KELURAHAN PARIT MAYOR KECAMATAN PONTIANAK TIMUR | Abstract |
| TARI OKTAFIANTY, Bakran Suni, Ori Fahriansyah | ||
| Vol 6, No 3 (2018): ASPIRASI, Edisi September 2018 | PERILAKU PEMILIH DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA DI DESA SUNGAI BUNDUNG LAUT TAHUN 2017 | Abstract PDF |
| RENY NURHAFIZAH NIM. E1051141020 | ||
| Vol 6, No 3 (2018): ASPIRASI, Edisi September 2018 | PERILAKU PEMILIH DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA DI DESA SUNGAI BUNDUNG LAUT TAHUN 2017 | Abstract PDF |
| RENY NURHAFIZAH NIM. E1051141020 | ||
| Vol 12, No 1 (2024): ASPIRASI, EDISI MARET 2024 | PERILAKU PEMILIH ETNIS MADURA PADA PEMILIHAN KEPALA DESA (PILKADES) SERENTAK DI DESA SUNGAI PURUN KECIL TAHUN 2020 | Abstract |
| Nurul Arifin, Nurfitri Nugrahaningsih, Usmulyadi Usmulyadi | ||
| Vol 6, No 2 (2018): ASPIRASI, Edisi Juni 2018 | PERILAKU PEMILIH ETNIS MADURA PADA PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN 2015 DI DESA RETOK KECAMATAN KUALA MANDOR B KABUPATEN KUBU RAYA | Abstract PDF |
| ABDULLAH NIM. E1051131012 | ||
| Vol 2, No 4 (2014): Aspirasi, Edisi Desember 2014 | PERILAKU PEMILIH GOLONGAN PUTIH PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH KALBAR 2012 (Studi di Desa Sarai Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang) | Abstract PDF |
| RUTH NOVITASARI HUTASOIT NIM. E.02109019 | ||
| Vol 6, No 1 (2018): Aspirasi, Edisi Maret 2018 | PERILAKU PEMILIH LANJUT USIA DI DUSUN SEMPURNA DESA SUNGAI MALAYA KECAMATAN SUNGAI AMBAWANG KABUPATEN KUBU RAYA PADA PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2014 | Abstract PDF |
| ROBIATUL AZIZIAH NIM. E1051131077 | ||
| Vol 3, No 4 (2015): Aspirasi, Edisi Desember 2015 | PERILAKU PEMILIH LANJUT USIA DI DUSUN TOKAM DESA THANG RAYA KECAMATAN BEDUAI KABUPATEN SANGGAU PADA PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2014 | Abstract PDF |
| YUSTINA KURTATIK NIM. E02111001 | ||
| Vol 2, No 4 (2014): Aspirasi, Edisi Desember 2014 | PERILAKU PEMILIH LANJUT USIA PADA PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF 2014 DI PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA MULIA DHARMA KABUPATEN KUBU RAYA | Abstract PDF |
| Rizal Komarudin NIM. E02110003 | ||
| Vol 6, No 1 (2018): Aspirasi, Edisi Maret 2018 | PERILAKU PEMILIH MAHASISWA ASAL NATUNA PADA PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KABUPATEN NATUNA TAHUN 2015 (Studi Perilaku Pemilih Mahasiswa Asal Natuna yang Kuliah di Universitas Tanjungpura Pontianak) | Abstract PDF |
| BURHAN NIM. E02110002 | ||
| Vol 5, No 2 (2017): ASPIRASI, EDISI JUNI 2017 | PERILAKU PEMILIH MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA SEMADE KECAMATAN BANYUKE HULU KABUPATEN LANDAK TAHUN 2016 | Abstract PDF |
| IWAN SETIAWAN NIM. E02111025 | ||
| Vol 4, No 4 (2016): ASPIRASI, EDISI DESEMBER 2016 | PERILAKU PEMILIH MASYARAKAT DAYAK KAYONG DALAM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2014 DI DESA BETENUNG KECAMATAN NANGA TAYAP KABUPATEN KETAPANG | Abstract PDF |
| WAHYU FITRIANI NIM. E02112077 | ||
| Vol 11, No 1 (2023): ASPIRASI, EDISI MARET 2023 | PERILAKU PEMILIH MASYARAKAT DESA KUALA DUA KECAMATAN SUNGAI RAYA PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2018 | Abstract |
| REZA SEPTORIA, Abdul Rahim, Martinus Martinus | ||
| Vol 12, No 3 (2024): ASPIRASI, EDISI SEPTEMBER 2024 | PERILAKU PEMILIH MASYARAKAT DESA MUNGGUK KECAMATAN SEKADAU HILIR PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2020 | Abstract |
| SYAHRODI SYAHRODI, Asmadi Asmadi, Herri Junius | ||
| Vol 6, No 4 (2018): ASPIRASI, Edisi Desember2018 | PERILAKU PEMILIH MASYARAKAT DESA SEMUNTIK KECAMATAN AIR BESAR KABUPATEN LANDAK PADA PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN 2017 | Abstract PDF |
| ELITA WULAN DARI NIM. E1051141005 | ||
| Vol 10, No 1 (2022): ASPIRASI, EDISI MARET 2022 | PERILAKU PEMILIH MASYARAKAT DESA SEMUNTIK KECAMATAN AIR BESAR KABUPATEN LANDAK PADA PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN 2017 | Abstract PDF |
| ELITA WULAN DARI suhada | ||
| Vol 6, No 3 (2018): ASPIRASI, Edisi September 2018 | PERILAKU PEMILIH MASYARAKAT DESA SEMUNTIK KECAMATAN AIR BESAR KABUPATEN LANDAK PADA PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN 2017 | Abstract PDF |
| ELITA WULAN DARI NIM. E1051141005 | ||
| Vol 11, No 3 (2023): ASPIRASI, EDISI SEPTEMBER 2023 | PERILAKU PEMILIH MASYARAKAT DESA TIRTA KENCANA KECAMATAN BENGKAYANG PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BENGKAYANGTAHUN 2020 | Abstract |
| Sucipto Sucipto, Asmadi Asmadi, Abdul Rahim | ||
| Vol 6, No 1 (2018): Aspirasi, Edisi Maret 2018 | PERILAKU PEMILIH MASYARAKAT ETNIS MADURA DALAM PEMILIHAN LEGISLATIF TAHUN 2014 DI KELURAHAN DALAM BUGIS KECAMATAN PONTIANAK TIMUR | Abstract PDF |
| YETTY SAFITRI NIM. E01110052 | ||
| Vol 6, No 1 (2018): Aspirasi, Edisi Maret 2018 | PERILAKU PEMILIH MASYARAKAT ETNIS TIONGHOA PADA PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014 DI KECAMATAN SUNGAI RAYA KABUPATEN KUBU RAYA | Abstract PDF |
| EDUARDUS EKO NIM. E02112028 | ||
| Vol 12, No 1 (2024): ASPIRASI, EDISI MARET 2024 | PERILAKU PEMILIH MASYARAKAT KECAMATAN TEBAS PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2020 | Abstract |
| AL-HUDA RIZKY, Asmadi Asmadi, Herri Junius Nge | ||
| Vol 12, No 1 (2024): ASPIRASI, EDISI MARET 2024 | PERILAKU PEMILIH MASYARAKAT KELURAHAN SIANTAN TENGAH KECAMATAN PONTIANAK UTARA PEMILIHAN KEPALA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2018 | Abstract |
| IRJUNA ACHA RANGGAWELLA, Asmadi Asmadi, Nahot Tua Parlindungan Sihaloho | ||
| Vol 1, No 1 (2013): ASPIRASI, Edisi perdana 2013 | PERILAKU PEMILIH MASYARAKAT MELAYU PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2010 DI KABUPATEN KETAPANG Studi di Desa Negeri Baru, Kecamatan Benua Kayong | Abstract PDF |
| Uti Muhammad Syafiuddin E02109018 | ||
| Vol 4, No 3 (2016): ASPIRASI, EDISI SEPTEMBER 2016 | PERILAKU PEMILIH MASYARAKAT PADA PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN 2015 (Studi di Desa Sungai Duri Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang) | Abstract PDF |
| ILHAM NIM. E02112062 | ||
| Vol 7, No 3 (2019): ASPIRASI, Edisi September, 2019 | PERILAKU PEMILIH MASYARAKAT PADA PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF DI DESA SAHAN KECAMATAN SELUAS DAPIL 2 KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2019 | Abstract PDF |
| Deborahana NIM. E1051151099, A. B. Tangdililing *, Usmulyadi * | ||
| 226 - 250 of 423 Items | << < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >> | |
Pemimpin Umum/Penanggung Jawab
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura
Wakil Pemimpin Umum
Wakil Dekan 1 Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura
Dewan Penyunting Kehormatan
Dr.H,Martoyo, MA, Dr.Herlan, M.Si, Dr.Dedi Kusnadi, M.Si, Drs.Sabran Achyar, M.Si, Prof.Dr. Sy. Ibrahim Alqadrie, Prof. Dr. A B Tangdililing, M.A., Prof. Dr. Arkanudin, M.Si, Prof. Dr. Redatin Parwadi, M.A, Dr.Lukman Jafar, M.Si, Drs.Sukamto,M.Si, Dr.Hj.Hardilina,M.Si, Dr.H.Mochtaria M.Noh, M.Si, Dr.Ngusmanto (Scopus ID: 57191224744)
Dewan Penyunting (Editorial Board)
Dr.Ira Patriani, Dr.Rusdiono, M.Si, Dra.Kartika Ningtyas, M.Si, Drs.Asmadi, M.Si, Bima Sujendra, M.Si, Dewi Utami, M.Si, Ully Nuzullian, M.Si, Dr.Hasanah, Dr.Ema Rahmaniah, Dr.Sri Maryuni, M.Si, Dr.Nurfitri Nugrahaningsih, M.Si, Dra.Yulianti, M.Si, Dra.Syarmiati, M.Si, Dr.Pardi, M.Si, Dr.Indah Listyaningrum,M.Si, Viza Juliansyah, S.Sos., M.A.
ASPIRASI, jurnal Mahasiswa S-1 Ilmu Politik Fisip Untan, https://jurmafis.untan.ac.id/index.php/aspirasi
Alamat: Kampus FISIP Untan Jl.Prof.Dr.H.Hadari Nawawi, Pontianak, Kalimantan Barat, IndonesiaÂ
Â

Â


