Browse Title Index
| Issue | Title | |
| Vol 5, No 3 (2016): GOVERNANCE, EDISI SEPTEMBER 2016 | Pengaruh Kompetensi Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah di Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang | Abstract PDF |
| Yasinta Wiwik E42012061 | ||
| Vol 2, No 1 (2013): GOVERNANCE, Edisi Maret 2013 | PENGARUH KOMUNIKASI CAMAT TERHADAP DISIPLIN PEGAWAI DI KANTOR CAMAT NGABANG KABUPATEN LANDAK | Abstract PDF |
| Teodolus Maturus E.42008047 | ||
| Vol 4, No 3 (2015): Governance, Edisi September 2015 | PENGARUH KOMUNIKASI CAMAT TERHADAP KEPUASAN KERJA APARATUR PEMERINTAH DI KANTOR CAMAT SEPONTI KABUPATEN KAYONG UTARA | Abstract PDF PDF |
| EKO AMINUDIN NIM. E42011090 | ||
| Vol 11, No 2 (2022): GOVERNANCE, EDISI JUNI 2022 | PENGARUH KOMUNIKASI PEMERINTAHAN TERHADAP EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM ALOKASI DANA DESA DI DESA PALOAN KECAMATAN SENGAH TEMILA KABUPATEN LANDAK | Abstract PDF |
| Rian Rinaldo E.42009050 | ||
| Vol 4, No 3 (2015): Governance, Edisi September 2015 | PENGARUH KOMUNIKASI TERHADAP IMPLEMENTASI KEBIJAKAN AKTA KELAHIRAN DI DESA BINTANG MAS KECAMATAN RASAU JAYA KABUPATEN KUBU RAYA | Abstract PDF |
| DIAN JURIATINA NIM. E42011096 | ||
| Vol 3, No 1 (2014): GOVERNANCE, Edisi Maret 2014 | PENGARUH KOMUNIKASI TERHADAP IMPLEMENTASI KEBIJAKAN AKTA KELAHIRAN DI DESA SUNGAI BESAR KECAMATAN MATAN HILIR SELATAN KABUPATEN KETAPANG | Abstract PDF |
| Hidayat E.42009026 | ||
| Vol 11, No 3 (2022): GOVERNANCE, EDISI SEPTEMBER 2022 | PENGARUH KOMUNIKASI TERHADAP IMPLEMENTASI PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI DESA WISATA DANAU TADOW DI KELURAHAN SEDAU KOTA SINGKAWANG | Abstract PDF |
| Sri Agus Nayang Sari E.42009086 | ||
| Vol 2, No 4 (2013): GOVERNANCE, Edisi Desember 2013 | PENGARUH KOORDINASI TERHADAP IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA BERENCANA DI KECAMATAN SIMPANG HILIR KABUPATEN KAYONG UTARA | Abstract PDF |
| Fitri Dwi Haryani E.42008071 | ||
| Vol 2, No 4 (2013): GOVERNANCE, Edisi Desember 2013 | PENGARUH KOORDINASI TERHADAP PELAYANAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK DI KECAMATAN PONTIANAK BARAT | Abstract PDF |
| Dian Putri Utami E.42008078 | ||
| Vol 4, No 1 (2015): Governance, Edisi Maret 2015 | PENGARUH KUALITAS PELAYANAN PAJAK DAERAH TERHADAP TINGKAT KEPUASAN MASYARAKAT DI KANTOR DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SINTANG | Abstract PDF |
| Cristian Endi Wiranata NIM. E42010032 | ||
| Vol 5, No 3 (2016): GOVERNANCE, EDISI SEPTEMBER 2016 | PENGARUH LINGKUNGAN KERJA TERHADAP EFEKTIVITAS KERJA PEGAWAI DI KANTOR CAMAT SENGAH TEMILA KABUPATEN LANDAK | Abstract PDF |
| yulia E42012036 | ||
| Vol 1, No 1 (2012): GOVERNANCE, Edisi perdana 2012 | PENGARUH LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI | Abstract PDF |
| Tatik Suryani E.42008039 | ||
| Vol 2, No 3 (2013): GOVERNANCE, Edisi September 2013 | PENGARUH LINGKUNGAN KERJA TERHADAP PRESTASI KERJA PEGAWAI DI KANTOR CAMAT NANGA PINOH | Abstract PDF |
| Dedy Kurniawan E.42008058 | ||
| Vol 4, No 4 (2015): Governance, Edisi Desember 2015 | PENGARUH LINGKUNGAN KERJA TERHADAP SEMANGAT KERJA APARATUR PEMERINTAH DI DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT | Abstract PDF |
| RIKO SAPUTRA NIM. E42011069 | ||
| Vol 6, No 3 (2017): Governance, Edisi September 2017 | PENGARUH MOTIVASI KERJA APARAT PEMERINTAH TERHADAP KUALITAS PELAYANAN E-KTP DI KANTOR CAMAT LEMBAH BAWANG KABUPATEN BENGKAYANG | Abstract PDF |
| JAFIRDAUS PALLO NIM. E42011056 | ||
| Vol 10, No 1 (2021): GOVERNANCE, EDISI MARET 2021 | PENGARUH MOTIVASI KERJA TERHADAP KINERJA APARATUR PEMERINTAH DAERAH DI KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KAYONG UTARA | Abstract PDF |
| Mya Novya E.42009072 | ||
| Vol 7, No 1 (2018): GOVERNANCE, EDISI MARET 2018 | PENGARUH MOTIVASI TERHADAP KINERJA APARATUR PEMERINTAH DI KANTOR CAMAT KECAMATAN SUNGAI RAYA KABUPATEN KUBU RAYA | Abstract |
| Reiza Manda Muhammad Pratama NIM. E42011098 | ||
| Vol 4, No 4 (2015): Governance, Edisi Desember 2015 | PENGARUH MOTIVASI TERHADAP KINERJA APARATUR PEMERINTAH DI KANTOR CAMAT KECAMATAN SUNGAI RAYA KABUPATEN KUBU RAYA | Abstract PDF |
| Reiza Manda Muhammad Pratama NIM. E42011098 | ||
| Vol 5, No 3 (2016): GOVERNANCE, EDISI SEPTEMBER 2016 | PENGARUH MOTIVASI TERHADAP KINERJA PEGAWAI DI KANTOR CAMAT MATAN HILIR SELATAN KABUPATEN KETAPANG | Abstract PDF |
| Nazar E42012042 | ||
| Vol 2, No 1 (2013): GOVERNANCE, Edisi Maret 2013 | PENGARUH MOTIVASI TERHADAP KINERJA PEGAWAI DI KANTOR CAMAT KAPUAS KABUPATEN SANGGAU | Abstract PDF |
| Wilip Alegro Marlanton Nitty E.42008016 | ||
| Vol 11, No 4 (2022): GOVERNANCE, EDISI DESEMBER 2022 | PENGARUH MOTIVASI TERHADAP PRESTASI KERJA DI KANTOR CAMAT PONTIANAK UTARA KOTA PONTIANAK | Abstract |
| Kristina Theresa Juetha E.42009020 | ||
| Vol 2, No 3 (2013): GOVERNANCE, Edisi September 2013 | PENGARUH PELATIHAN PEGAWAI TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA PEGAWAI DI DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM) KABUPATEN KUBU RAYA | Abstract PDF |
| Riyan Trihadi E.42008010 | ||
| Vol 2, No 3 (2013): GOVERNANCE, Edisi September 2013 | PENGARUH PEMBERDAYAAN PEGAWAI TERHADAP KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR PELAYANAN WILAYAH UTAMA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA KHATULISTIWA PONTIANAK | Abstract PDF |
| Arfhi Ajudia E.42008035 | ||
| Vol 5, No 4 (2016): GOVERNANCE, EDISI DESEMBER 2016 | PENGARUH PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TERHADAP KINERJA APARATUR NEGARA DI KANTOR CAMAT SUNGAI KAKAP KABUPATEN KUBU RAYA | Abstract PDF |
| PASHA CHIPUTRA SAPAGE NIM. E42011097 | ||
| Vol 4, No 3 (2015): Governance, Edisi September 2015 | PENGARUH PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TERHADAP KINERJA APARATUR PEMERINTAHAN DI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG | Abstract PDF |
| Yulenta Bayangsari Utami NIM. E42011060 | ||
| 451 - 475 of 652 Items | << < 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 > >> | |
Pemimpin Umum/Penanggung Jawab
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura
Wakil Pemimpin Umum
Wakil Dekan 1 Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura
Dewan Penyunting Kehormatan
Dr.H,Martoyo, MA, Dr.Herlan, M.Si, Dr.Dedi Kusnadi, M.Si, Drs.Sabran Achyar, M.Si, Prof.Dr. Sy. Ibrahim Alqadrie, Prof. Dr. A B Tangdililing, M.A., Prof. Dr. Arkanudin, M.Si, Prof. Dr. Redatin Parwadi, M.A, Dr.Lukman Jafar, M.Si, Drs.Sukamto,M.Si, Dr.Hj.Hardilina,M.Si, Dr.H.Mochtaria M.Noh, M.Si, Dr.Ngusmanto (Scopus ID: 57191224744)
Dewan Penyunting (Editorial Board)
Dr.Ira Patriani, Dr.Rusdiono, M.Si, Dra.Kartika Ningtyas, M.Si, Drs.Asmadi, M.Si, Bima Sujendra, M.Si, Dewi Utami, M.Si, Ully Nuzullian, M.Si, Dr.Hasanah, Dr.Ema Rahmaniah, Dr.Sri Maryuni, M.Si, Dr.Nurfitri Nugrahaningsih, M.Si, Dra.Yulianti, M.Si, Dra.Syarmiati, M.Si, Dr.Pardi, M.Si, Dr.Indah Listyaningrum,M.Si, Viza Juliansyah, S.Sos., M.A.
Governance, Ilmu Pemerintahan Fisip Untan, https://jurmafis.untan.ac.id/index.php/governance
SK LIPI Nomor: 0005.260/JI.3.2/SK.ISSN/2015.02
©2012-2017 Governance Fisip Untan All Rights Reserved
Â




