Browse Title Index
| Issue | Title | |
| Vol 3, No 2 (2014): GOVERNANCE, Edisi Juni 2014 | PENETAPAN TAPAL BATAS DI DESA MUARA BARU KECAMATAN SUNGAI RAYA KABUPATEN KUBU RAYA | Abstract PDF |
| LIBERTUS SUBRATA NIM. E42010074 | ||
| Vol 2, No 3 (2013): GOVERNANCE, Edisi September 2013 | PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS PADA INSTANSI PEMERINTAH | Abstract PDF |
| Widha Anistya Suwarso E.42008019 | ||
| Vol 1, No 1 (2012): GOVERNANCE, Edisi perdana 2012 | PENGARUH BUDAYA KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KANTOR CAMAT SUNGAI RAYA KABUPATEN KUBU RAYA | Abstract PDF |
| Fajjar Fahdiansyah E.42008076 | ||
| Vol 2, No 1 (2013): GOVERNANCE, Edisi Maret 2013 | PENGARUH ETIKA BIROKRASI TERHADAP KUALITAS PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KETAPANG | Abstract PDF |
| Mega Herdiyanti E.42008021 | ||
| Vol 4, No 3 (2015): Governance, Edisi September 2015 | PENGARUH KEMAMPUAN KERJA APARATUR TERHADAP KUALITAS PELAYANAN DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SINGKAWANG | Abstract PDF |
| OGGI APRILLIA NIM. E42011085 | ||
| Vol 4, No 2 (2015): Governance, Edisi Juni 2015 | PENGARUH KEMAMPUAN KERJA DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KINERJA APARATUR PEMERINTAH DI KANTOR CAMAT KELAM PERMAI KABUPATEN SINTANG | Abstract PDF |
| WAHYU SETIAWAN NIM. E42011031 | ||
| Vol 1, No 1 (2012): GOVERNANCE, Edisi perdana 2012 | PENGARUH KEPEMIMPINAN CAMAT TERHADAP KINERJA PEGAWAI DI KANTOR CAMAT KETUNGAU HILIR KABUPATEN SINTANG | Abstract PDF |
| Priska Risa Vitliani E.42008027 | ||
| Vol 13, No 1 (2024): GOVERNANCE, EDISI MARET 2024 | PENGARUH KEPEMIMPINAN CAMAT TERHADAP KUALITAS KERJA PEGAWAI DI KANTOR CAMAT KECAMATAN SEBERUANGKABUPATEN KAPUAS HULU | Abstract |
| Rosaria Margareta Bunsi, Joko Triyono, Sugino Sugino | ||
| Vol 6, No 2 (2017): GOVERNANCE, EDISI JUNI 2017 | PENGARUH KEPEMIMPINAN CAMAT TERHADAP KUALITAS PELAYANAN ADMINISTRASI DI KANTOR CAMAT MEMPAWAH HULU KABUPATEN LANDAK | Abstract PDF |
| AGUS DARMAWAN SUSANTO NIM. E42911061 | ||
| Vol 12, No 4 (2023): GOVERNANCE, EDISI DESEMBER 2023 | PENGARUH KEPEMIMPINAN CAMATTERHADAP DISIPLIN KERJA PEGAWAIDI KANTOR KECAMATAN SOMPAKKABUPATEN LANDAK TAHUN 2023 | Abstract |
| Florianus Heri, Bima Sujendra, Nahot Tua Sihaloho | ||
| Vol 4, No 3 (2015): Governance, Edisi September 2015 | PENGARUH KEPEMIMPINAN DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP DISIPLIN PEGAWAI DI BADAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA PONTIANAK | Abstract PDF |
| Ika Yurni Puspitasari NIM. E42010081 | ||
| Vol 2, No 2 (2013): GOVERNANCE, Edisi Juni 2013 | PENGARUH KEPEMIMPINAN DIREKTUR TERHADAP KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) DOKTER RUBINI MEMPAWAH | Abstract PDF |
| Ifa Yudha Putri E.42009011 | ||
| Vol 7, No 4 (2018): GOVERNANCE, Edisi Desember 2018 | PENGARUH KEPEMIMPINAN KEPALA DESA TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI DESA PUSAKA KECAMATAN TEBAS KABUPATEN SAMBAS | Abstract PDF |
| WULANDARI NIM. E1031141033 | ||
| Vol 2, No 3 (2013): GOVERNANCE, Edisi September 2013 | PENGARUH KEPEMIMPINAN TERHADAP EFEKTIFITAS KERJA PEGAWAI DI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KUBU RAYA | Abstract PDF |
| Putri Utami Dini E.42008077 | ||
| Vol 4, No 3 (2015): Governance, Edisi September 2015 | PENGARUH KEPEMIMPINAN TERHADAP KINERJA APARATUR PEMERINTAH DI KANTOR CAMAT BEDUAI KABUPATEN SANGGAU | Abstract PDF |
| INDRA PRATAMA SAPUTRA NIM. E42011021 | ||
| Vol 7, No 1 (2018): GOVERNANCE, EDISI MARET 2018 | PENGARUH KEPEMIMPINAN TERHADAP KINERJA APARATUR PEMERINTAH DI KANTOR CAMAT BEDUAI KABUPATEN SANGGAU | Abstract PDF |
| INDRA PRATAMA SAPUTRA NIM. E42011021 | ||
| Vol 4, No 3 (2015): Governance, Edisi September 2015 | PENGARUH KEPEMIMPINAN TERHADAP KINERJA APARATUR PEMERINTAH DI KANTOR CAMAT BEDUAI KABUPATEN SANGGAU | Abstract PDF |
| INDRA PRATAMA SAPUTRA NIM. E42011021 | ||
| Vol 5, No 1 (2016): Governance, Edisi Maret 2016 | PENGARUH KEPEMIMPINAN TERHADAP KINERJA APARATUR PEMERINTAH DI KANTOR CAMAT TELUK BATANG KABUPATEN KAYONG UTARA | Abstract PDF |
| Yuda Mahendra Tamura NIM. E42011094 | ||
| Vol 3, No 2 (2014): GOVERNANCE, Edisi Juni 2014 | PENGARUH KEPEMIMPINAN TERHADAP KUALITAS PELAYANAN PASIEN RAWAT INAP DI PUSKESMAS KECAMATAN JAGOI BABANG KABUPATEN BENGKAYANG | Abstract PDF |
| YESSICA YESSY NIM. E42010047 | ||
| Vol 3, No 4 (2014): Governance, edisi Desember 2014 | PENGARUH KEPUASAN KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK | Abstract PDF |
| MARINA ADHARIANTI NIM. E42010012 | ||
| Vol 5, No 2 (2016): GOVERNANCE, Edisi Juni 2016 | PENGARUH KOMPETENSI DAN BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KINERJA APARATUR PEMERINTAH DI KANTOR CAMAT BELITANG HILIR KABUPATEN SEKADAU | Abstract PDF |
| IKRA DINATA NIM. E42011076 | ||
| Vol 2, No 4 (2013): GOVERNANCE, Edisi Desember 2013 | PENGARUH KOMPETENSI PEGAWAI TERHADAP KUALITAS PELAYANAN DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PONTIANAK | Abstract PDF |
| Nurul Masriyah Aziizir E.42008008 | ||
| Vol 2, No 3 (2013): GOVERNANCE, Edisi September 2013 | PENGARUH KOMPETENSI PEGAWAI TERHADAP KUALITAS PELAYANAN DI KANTOR CAMAT SAJAD KABUPATEN SAMBAS | Abstract PDF |
| Yunni Hanitha E.42008009 | ||
| Vol 2, No 1 (2013): GOVERNANCE, Edisi Maret 2013 | PENGARUH KOMPETENSI SDM TERHADAP KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ADE MOHAMMAD DJOEN SINTANG | Abstract PDF |
| Maya Cynthia Rebecca E.42008029 | ||
| Vol 2, No 4 (2013): GOVERNANCE, Edisi Desember 2013 | PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERPUSTAKAAN DESA DI KPADD KABUPATEN KAYONG UTARA | Abstract PDF |
| Ika Meiria Dian Saraswati E.42008067 | ||
| 426 - 450 of 652 Items | << < 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 > >> | |
Pemimpin Umum/Penanggung Jawab
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura
Wakil Pemimpin Umum
Wakil Dekan 1 Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura
Dewan Penyunting Kehormatan
Dr.H,Martoyo, MA, Dr.Herlan, M.Si, Dr.Dedi Kusnadi, M.Si, Drs.Sabran Achyar, M.Si, Prof.Dr. Sy. Ibrahim Alqadrie, Prof. Dr. A B Tangdililing, M.A., Prof. Dr. Arkanudin, M.Si, Prof. Dr. Redatin Parwadi, M.A, Dr.Lukman Jafar, M.Si, Drs.Sukamto,M.Si, Dr.Hj.Hardilina,M.Si, Dr.H.Mochtaria M.Noh, M.Si, Dr.Ngusmanto (Scopus ID: 57191224744)
Dewan Penyunting (Editorial Board)
Dr.Ira Patriani, Dr.Rusdiono, M.Si, Dra.Kartika Ningtyas, M.Si, Drs.Asmadi, M.Si, Bima Sujendra, M.Si, Dewi Utami, M.Si, Ully Nuzullian, M.Si, Dr.Hasanah, Dr.Ema Rahmaniah, Dr.Sri Maryuni, M.Si, Dr.Nurfitri Nugrahaningsih, M.Si, Dra.Yulianti, M.Si, Dra.Syarmiati, M.Si, Dr.Pardi, M.Si, Dr.Indah Listyaningrum,M.Si, Viza Juliansyah, S.Sos., M.A.
Governance, Ilmu Pemerintahan Fisip Untan, https://jurmafis.untan.ac.id/index.php/governance
SK LIPI Nomor: 0005.260/JI.3.2/SK.ISSN/2015.02
©2012-2017 Governance Fisip Untan All Rights Reserved
Â




