Browse Title Index
Issue | Title | |
Vol 4, No 4 (2015): Governance, Edisi Desember 2015 | PENGARUH MOTIVASI TERHADAP KINERJA APARATUR PEMERINTAH DI KANTOR CAMAT KECAMATAN SUNGAI RAYA KABUPATEN KUBU RAYA | Abstract PDF |
Reiza Manda Muhammad Pratama NIM. E42011098 | ||
Vol 7, No 1 (2018): GOVERNANCE, EDISI MARET 2018 | PENGARUH MOTIVASI TERHADAP KINERJA APARATUR PEMERINTAH DI KANTOR CAMAT KECAMATAN SUNGAI RAYA KABUPATEN KUBU RAYA | Abstract |
Reiza Manda Muhammad Pratama NIM. E42011098 | ||
Vol 5, No 3 (2016): GOVERNANCE, EDISI SEPTEMBER 2016 | PENGARUH MOTIVASI TERHADAP KINERJA PEGAWAI DI KANTOR CAMAT MATAN HILIR SELATAN KABUPATEN KETAPANG | Abstract PDF |
Nazar E42012042 | ||
Vol 2, No 1 (2013): GOVERNANCE, Edisi Maret 2013 | PENGARUH MOTIVASI TERHADAP KINERJA PEGAWAI DI KANTOR CAMAT KAPUAS KABUPATEN SANGGAU | Abstract PDF |
Wilip Alegro Marlanton Nitty E.42008016 | ||
Vol 2, No 3 (2013): GOVERNANCE, Edisi September 2013 | PENGARUH PELATIHAN PEGAWAI TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA PEGAWAI DI DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM) KABUPATEN KUBU RAYA | Abstract PDF |
Riyan Trihadi E.42008010 | ||
Vol 2, No 3 (2013): GOVERNANCE, Edisi September 2013 | PENGARUH PEMBERDAYAAN PEGAWAI TERHADAP KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR PELAYANAN WILAYAH UTAMA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA KHATULISTIWA PONTIANAK | Abstract PDF |
Arfhi Ajudia E.42008035 | ||
Vol 5, No 4 (2016): GOVERNANCE, EDISI DESEMBER 2016 | PENGARUH PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TERHADAP KINERJA APARATUR NEGARA DI KANTOR CAMAT SUNGAI KAKAP KABUPATEN KUBU RAYA | Abstract PDF |
PASHA CHIPUTRA SAPAGE NIM. E42011097 | ||
Vol 4, No 3 (2015): Governance, Edisi September 2015 | PENGARUH PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TERHADAP KINERJA APARATUR PEMERINTAHAN DI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG | Abstract PDF |
Yulenta Bayangsari Utami NIM. E42011060 | ||
Vol 3, No 2 (2014): GOVERNANCE, Edisi Juni 2014 | PENGARUH PENEMPATAN PEGAWAI TERHADAP KINERJA DI DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN MELAWI | Abstract PDF |
HERLINA AISYAH NIM. E42010056 | ||
Vol 4, No 3 (2015): Governance, Edisi September 2015 | PENGARUH PENGAWASAN TERHADAP KUALITAS PELAYANAN PEGAWAI DALAM PEMBUATAN KTP DAN KK DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN SAMBAS | Abstract PDF |
RIO FIRDAUS NIM. E42011018 | ||
Vol 5, No 2 (2016): GOVERNANCE, Edisi Juni 2016 | PENGARUH PENGAWASAN TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA PEGAWAI DI KANTOR DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PONTIANAK | Abstract PDF |
RENOL DWI PUTRA NIM. E42010084 | ||
Vol 2, No 4 (2013): GOVERNANCE, Edisi Desember 2013 | PENGARUH PENGAWASAN TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA PEGAWAI KANTOR CAMAT MENYUKE KABUPATEN LANDAK | Abstract PDF |
Socha Summarjaya E.42008090 | ||
Vol 1, No 1 (2012): GOVERNANCE, Edisi perdana 2012 | PENGARUH PENGEMBANGAN PEGAWAI TERHADAP KUALITAS PELAYANAN DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SAMBAS | Abstract PDF |
Arif Waskito Wibowo E.42008006 | ||
Vol 2, No 1 (2013): GOVERNANCE, Edisi Maret 2013 | PENGARUH PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KANTOR CAMAT PONTIANAK SELATAN KOTA PONTIANAK | Abstract PDF |
Syaiful Rahman E.42008080 | ||
Vol 6, No 4 (2017): Governance, Edisi Desember 2017 | PENGARUH PERILAKU KEPEMIMPINAN CAMAT TERHADAP MOTIVASI KERJA PEGAWAI DI KANTOR CAMAT NGABANG KABUPATEN LANDAK | Abstract |
Hendra Saputra E.42009053 | ||
Vol 3, No 2 (2014): GOVERNANCE, Edisi Juni 2014 | PENGARUH PROFESIONALISME KERJA APARATUR TERHADAP KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KETAPANG | Abstract PDF |
Martha Magda Lena Sinaga E.42009022 | ||
Vol 2, No 3 (2013): GOVERNANCE, Edisi September 2013 | PENGARUH PROFESIONALISME PEGAWAI TERHADAP KUALITAS PELAYANAN ADMINISTRATIF DI KANTOR CAMAT PONTIANAK TENGGARA | Abstract PDF |
Ahmad Al Faruqi E.42008082 | ||
Vol 2, No 1 (2013): GOVERNANCE, Edisi Maret 2013 | PENGARUH SEMANGAT KERJA PEGAWAI TERHADAP EFEKTIVITAS PELAYANAN | Abstract PDF |
Lingga Pratama E42008022 | ||
Vol 3, No 1 (2014): GOVERNANCE, Edisi Maret 2014 | PENGARUH STANDAR PELAYANAN TERHADAP TINGKAT KEPUASAN PASIEN DI PUSKESMAS NANGA PINOH KABUPATEN MELAWI | Abstract PDF |
Maya Dwi Ranti E.42008028 | ||
Vol 10, No 2 (2021): GOVERNANCE, EDISI JUNI 2021 | PENGARUH SUMBER DAYA TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 23 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK RESTORAN DI DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (DP2KAD) KABUPATEN KAYONG UTARA | Abstract PDF |
Beni Arya Dwinanto E.42009069 | ||
Vol 4, No 2 (2015): Governance, Edisi Juni 2015 | PENGARUH SUMBER DAYA TERHADAP KEBERHASILAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN STANDAR PELAYANAN MINIMUM PENDIDIKAN DASAR DI KECAMATAN SEPONTI KABUPATEN KAYONG UTARA | Abstract PDF |
Dody Sukma Arta Permana NIM. E42011089 | ||
Vol 4, No 1 (2015): Governance, Edisi Maret 2015 | PENGARUH SUMBER DAYA TERHADAP KEBERHASILAN IMPLEMENTASI PROGRAM TRANSMIGRASI DI SUNGAI BULAN C KABUPATEN KUBU RAYA | Abstract PDF |
Armitha Octarina Sidabutar NIM. E42010073 | ||
Vol 2, No 2 (2013): GOVERNANCE, Edisi Juni 2013 | PENGARUH SUMBER DAYA TERHADAP KINERJA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KETAPANG | Abstract PDF |
Ghanis Ayu Annisaa E42009023 | ||
Vol 11, No 3 (2022): GOVERNANCE, EDISI SEPTEMBER 2022 | PENGARUH TEKNOLOGI KOMPUTER TERHADAP EFEKTIVITAS KERJA PEGAWAI DI KANTOR CAMAT TUJUH BELAS KABUPATEN BENGKAYANG | Abstract PDF |
H. Suseno Dwi Gustomo E.42009044 | ||
Vol 4, No 3 (2015): Governance, Edisi September 2015 | PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN TERHADAP KINERJA PEGAWAI DI KANTOR CAMAT SAMALANTAN KABUPATEN BENGKAYANG | Abstract PDF |
BONIFASIUS NIM. E42011052 | ||
401 - 425 of 543 Items | << < 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 > >> |
Pemimpin Umum/Penanggung Jawab
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura
Wakil Pemimpin Umum
Wakil Dekan 1 Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura
Dewan Penyunting Kehormatan
Dr.H,Martoyo, MA, Dr.Herlan, M.Si, Dr.Dedi Kusnadi, M.Si, Drs.Sabran Achyar, M.Si, Prof.Dr. Sy. Ibrahim Alqadrie, Prof. Dr. A B Tangdililing, M.A., Prof. Dr. Arkanudin, M.Si, Prof. Dr. Redatin Parwadi, M.A, Dr.Lukman Jafar, M.Si, Drs.Sukamto,M.Si, Dr.Hj.Hardilina,M.Si, Dr.H.Mochtaria M.Noh, M.Si, Dr.Ngusmanto (Scopus ID: 57191224744)
Dewan Penyunting (Editorial Board)
Dr.Ira Patriani, Dr.Rusdiono, M.Si, Dra.Kartika Ningtyas, M.Si, Drs.Asmadi, M.Si, Bima Sujendra, M.Si, Dewi Utami, M.Si, Ully Nuzullian, M.Si, Dr.Hasanah, Dr.Ema Rahmaniah, Dr.Sri Maryuni, M.Si, Dr.Nurfitri Nugrahaningsih, M.Si, Dra.Yulianti, M.Si, Dra.Syarmiati, M.Si, Dr.Pardi, M.Si, Dr.Indah Listyaningrum,M.Si, Viza Juliansyah, S.Sos., M.A.
Governance, Ilmu Pemerintahan Fisip Untan, https://jurmafis.untan.ac.id/index.php/governance
SK LIPI Nomor: 0005.260/JI.3.2/SK.ISSN/2015.02
©2012-2017 Governance Fisip Untan All Rights Reserved