Issue | Title | |
Vol 3, No 4 (2015): Aspirasi, Edisi Desember 2015 | BUDAYA POLITIK MASYARAKAT DAYAK KANAYATN DI DESA ONGKOL PADANG KECAMATAN MENYUKE KABUPATEN LANDAK PADA PEMILIHAN LEGISLATIFTAHUN 2014 | Abstract PDF |
HENDRIKUS TOTON NIM. E02109003 | ||
Vol 6, No 1 (2018): Aspirasi, Edisi Maret 2018 | BUDAYA POLITIK MASYARAKAT MADURA DALAM PEMILIHAN LEGISLATIF TAHUN 2014 DI DUSUN SUKA DAMAI DESA SUNGAI ASAM KECAMATAN SUNGAI RAYA KABUPATEN KUBU RAYA | Abstract PDF |
RUSLAN NIM. E1051131074 | ||
Vol 6, No 4 (2018): ASPIRASI, Edisi Desember2018 | CALON PERSEORANGAN PADA PEMLIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2015 (Studi Kasus Pasangan Calon Tony Kurniadi ST, M.Si dan Hj.Eka Nurhayati, SE) | Abstract PDF |
RETNO GUNAWAN NIM.E1051141010 | ||
Vol 7, No 4 (2019): ASPIRASI, Edisi Desember, 2019 | DAMPAK BERITA HOAX DI MEDIA SOSIAL DALAM MEMPENGARUHI OPINI MAHASISWA PADA SAAT PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 | Abstract PDF |
Putri Wulandari NIM. E1051151044, Saherimiko *, Dewi Utami * | ||
Vol 4, No 3 (2016): ASPIRASI, EDISI SEPTEMBER 2016 | DAMPAK KAMPANYE HITAM TERHADAP JOKO WIDODO DAN JUSUF KALLA MELALUI MEDIA SOSIAL TWITTER PADA PROSES PEMILIHAN PRESIDEN TAHUN 2014 BAGI MAHASISWA FISIP UNTAN | Abstract PDF |
MARIO FAISAL PATAWARI NIM. E02111022 | ||
Vol 5, No 2 (2017): ASPIRASI, EDISI JUNI 2017 | DUALISME KEPENGURUSAN DEWAN PIMPINAN DAERAH (DPD) PARTAI PERSATUAN INDONESIA (PERINDO) KABUPATEN LANDAK TAHUN 2015 | Abstract PDF |
MARGARETA SRIYANTI MEGA NIM. E02112051 | ||
Vol 9, No 1 (2021): ASPIRASI, EDISI MARET 2021 | ELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN | Abstract PDF |
Emiliana E1051161021 Emiliana, Dwi Haryono, Hairil Anwar | ||
Vol 8, No 4 (2020): ASPIRASI, EDISI DESEMBER 2020 | FAKTOR KEGAGALAN CALEG PEREMPUAN DI DAPIL 3 PADA PEMILU LEGISLATIF 2019 KABUPATEN KAYONG UTARA | Abstract PDF |
Sadri Sadri | ||
Vol 6, No 4 (2018): ASPIRASI, Edisi Desember2018 | FAKTOR KEGAGALAN STRATEGI KOMUNIKASI POLITIK PARTAI KEADILAN SEJAHTERA PADA PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF DI KOTA PONTIANAK TAHUN 2014 | Abstract PDF |
NADYA IMA MUSTIKA NIM.E1052141025 | ||
Vol 6, No 2 (2018): ASPIRASI, Edisi Juni 2018 | FAKTOR PENYEBAB GOLPUT PADA PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2014 DI KECAMATAN PONTIANAK UTARA | Abstract PDF |
TAUFIK HIDAYAT NIM. E02110052 | ||
Vol 9, No 1 (2021): ASPIRASI, EDISI MARET 2021 | FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERILAKU PEMILIH ETNIS DAYAK SUHAID DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2015 DI DESA SEJIRAM KECAMATAN SEBERUANG KABUPATEN KAPUAS HULU | Abstract PDF |
Romanus Tio E1051131016 Pitra, Dwi Haryono, Sy.Usmulyadi Usmulyadi | ||
Vol 6, No 1 (2018): Aspirasi, Edisi Maret 2018 | FAKTOR-FAKTOR KEMENANGAN MOCH. ASLAN DALAM PENCALONAN ANGGOTALEGISLATIF 2014 DI DESASUNGAI SEGAK KECAMATAN SEBANGKI KABUPATEN LANDAK | Abstract PDF |
RIDWAN NIM. E1051131022 | ||
Vol 1, No 1 (2013): ASPIRASI, Edisi perdana 2013 | FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA KOTA PONTIANAK TAHUN 2013 | Abstract PDF |
Slamet Hariyanto E.02110070 | ||
Vol 9, No 1 (2021): ASPIRASI, EDISI MARET 2021 | FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KEKALAHAN PASANGAN JOKOWI-MA’RUF AMIN PADA PILPRES TAHUN 2019 DI KELURAHAN KOTA BARU KECAMATAN PONTIANAK SELATAN | Abstract PDF |
Ranto Saputra | ||
Vol 5, No 4 (2017): Aspirasi, Edisi Desember 2017 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERILAKU PEMILIH TIDAK MENGGUNAKAN HAK PILIH DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA DI DESA KUALA BUAYAN KECAMATAN MELIAU KEBUPATEN SANGGAU TAHUN 2015 | Abstract PDF |
ASBANDI NIM. E02111018 | ||
Vol 7, No 3 (2019): ASPIRASI, Edisi September, 2019 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TERHAMBATNYA PENGESAHAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH MASYARAKAT HUKUM ADAT MENJADI PERDA DI DPRD PROVINSI KALIMANTAN BARAT | Abstract PDF |
Maira surpisa NIM. E1051151033, Jumadi *, Herri Junius Nge * | ||
Vol 7, No 3 (2019): ASPIRASI, Edisi September, 2019 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMENANGAN PASANGAN CALON SUTRAMIDJI-RIA NORSAN PADA PILKADA 2018 DI DESA ENGKITAN KECAMATAN KETUNGAU TENGAH KABUPATEN SINTANG | Abstract PDF |
Novenia alberta NIM. E1051151051, Jumadi *, Usmulyadi * | ||
Vol 5, No 1 (2017): ASPIRASI, EDISI MARET 2017 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2015 DI KECAMATAN DELTA PAWAN KABUPATEN KETAPANG | Abstract PDF |
RUDINI ASPIRAN NIM. E02112018 | ||
Vol 7, No 3 (2019): ASPIRASI, Edisi September, 2019 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DI DESA PERUANDALAM KECAMATAN TAYAN HULU PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2018 | Abstract PDF |
Hendrik NIM. E12112006, Bakran Suni *, Jumadi * | ||
Vol 4, No 1 (2015): ASPIRASI, Edisi Maret 2016 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN LANDAK PERIODE 2009-2014 | Abstract PDF |
ANDRI NIM. E02111023 | ||
Vol 5, No 2 (2017): ASPIRASI, EDISI JUNI 2017 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERILAKU PEMILIH DALAM MEMILIH PASANGAN HJ. JULIARTI DJUHARDI ALWI DAN H. HASANUSIN DALAM PEMILIHAN BUPATI TAHUN 2015 (Studi Kasus di Desa Merpati Kecamatan Tangaran Kabupaten Sambas) | Abstract PDF |
NOVIZA NIM. E1051131052 | ||
Vol 5, No 2 (2017): ASPIRASI, EDISI JUNI 2017 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERILAKU PEMILIH DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH PONTIANAK TAHUN 2013 | Abstract PDF |
ARINDA ZAIN NIM. E02111015 | ||
Vol 3, No 4 (2015): Aspirasi, Edisi Desember 2015 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERILAKU PEMILIH DALAM PEMILIHANKEPALA DESA SURUH TEMBAWANG KECAMATAN ENTIKONG TAHUN 2013 | Abstract PDF |
NIKODEMUS NIM. E02111050 | ||
Vol 5, No 4 (2017): Aspirasi, Edisi Desember 2017 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERILAKU PEMILIH PEMULA DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI DI DESA TEBAS SUNGAI KECAMATAN TEBAS KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2015 | Abstract PDF |
AMIRUDIN ISKANDAR NIM. E02111030 | ||
Vol 3, No 3 (2015): Aspirasi, Edisi September 2015 | FAKTOR-FAKTOR YANG MENENTUKAN PERILAKU PEMILIH MASYARAKAT MADURA DI DESA SUNGAI ASAM KABUPATEN KUBU RAYA PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2013 | Abstract PDF |
MAISARAH NIM. E02111008 | ||
1 - 25 of 233 Items | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> |
Pemimpin Umum/Penanggung Jawab
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura
Wakil Pemimpin Umum
Wakil Dekan 1 Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura
Dewan Penyunting Kehormatan
Dr.H,Martoyo, MA, Dr.Herlan, M.Si, Dr.Dedi Kusnadi, M.Si, Drs.Sabran Achyar, M.Si, Prof.Dr. Sy. Ibrahim Alqadrie, Prof. Dr. A B Tangdililing, M.A., Prof. Dr. Arkanudin, M.Si, Prof. Dr. Redatin Parwadi, M.A, Dr.Lukman Jafar, M.Si, Drs.Sukamto,M.Si, Dr.Hj.Hardilina,M.Si, Dr.H.Mochtaria M.Noh, M.Si, Dr.Ngusmanto (Scopus ID: 57191224744)
Dewan Penyunting (Editorial Board)
Dr.Ira Patriani, Dr.Rusdiono, M.Si, Dra.Kartika Ningtyas, M.Si, Drs.Asmadi, M.Si, Bima Sujendra, M.Si, Dewi Utami, M.Si, Ully Nuzullian, M.Si, Dr.Hasanah, Dr.Ema Rahmaniah, Dr.Sri Maryuni, M.Si, Dr.Nurfitri Nugrahaningsih, M.Si, Dra.Yulianti, M.Si, Dra.Syarmiati, M.Si, Dr.Pardi, M.Si, Dr.Indah Listyaningrum,M.Si, Viza Juliansyah, S.Sos., M.A.
ASPIRASI, jurnal Mahasiswa S-1 Ilmu Politik Fisip Untan, https://jurmafis.untan.ac.id/index.php/aspirasi
Alamat: Kampus FISIP Untan Jl.Prof.Dr.H.Hadari Nawawi, Pontianak, Kalimantan Barat, Indonesia