Browse Title Index
| Issue | Title | |
| Vol 7, No 3 (2018): PublikA, Edisi September 2018 | KINERJA AUDITOR PADA INSPEKTORAT KABUPATEN BENGKAYANG | Abstract PDF |
| AKIUS NIM. E1013141030 | ||
| Vol 2, No 3 (2013): PublikA, Edisi Desember 2013 | KINERJA BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA PONTIANAK DALAM MENCEGAH PENYEBARAN NARKOBA PADA KALANGAN REMAJA KOTA PONTIANAK | Abstract PDF |
| Alim Rahman Hakim E.01108095 | ||
| Vol 6, No 3 (2017): PublikA, Edisi September 2017 | KINERJA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN BARAT DALAM PROGRAM REHABILITASI PENYALAHGUNA NARKOBA DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT | Abstract PDF |
| ROHYATUL UTAMI NIM. E1011131124 | ||
| Vol 6, No 2 (2017): PublikA, Edisi Juni 2017 | KINERJA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN SINTANG | Abstract PDF |
| ANUGRAH NIM. E01110072 | ||
| Vol 9, No 4 (2020): PUBLIKA, EDISI DESEMBER 2020 | KINERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KETAPANG DALAM MENANGGULANGI KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KABUPATEN KETAPANG | Abstract PDF |
| E1O11171093 Januardi, Lina Sunyata, Rasidar Rasidar | ||
| Vol 12, No 1 (2023): PUBLIKA EDISI MARET 2023 | KINERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KETAPANG DALAM MENANGGULANGI KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KABUPATEN KETAPANG | Abstract |
| JANUARDI JANUARDI, Lina Sunyata, Rasidar Rasidar | ||
| Vol 5, No 3 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 3 Edisi September 2016 | KINERJA BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) DALAM PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI KALIMANTAN BARAT | Abstract PDF |
| SUMI LISA NIM. E01111029 | ||
| Vol 9, No 2 (2020): PUBLIKA, EDISI JUNI 2020 | KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DALAM PENGAWASAN PEREDARAN KOSMETIK ILEGAL DI KOTA PONTIANAK | Abstract PDF |
| E1011161037 Natalia, Ida Rochmawati, Indah Sulisdiani | ||
| Vol 12, No 3 (2023): PUBLIKA EDISI SEPTEMBER 2023 | KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DALAM PENGAWASAN PEREDARAN KOSMETIK ILEGAL DI KOTA PONTIANAK | Abstract |
| NATALIA NATALIA, Ida Rochmawati, Indah Sulisdiani | ||
| Vol 5, No 1 (2016): PublikA, Edisi Maret 2016 | KINERJA DEWAN KERAJINAN NASIONAL DAERAH DALAM PEMBINAAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI KOTA PONTIANAK | Abstract PDF |
| ROPINUS NIM. E01110012 | ||
| Vol 5, No 1 (2016): PublikA, Edisi Maret 2016 | KINERJA DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA PONTIANAK DALAM PENGELOLAAN KEBERSIHAN PASAR DAHLIA | Abstract PDF |
| SRI WAHYUNI NIM. E01106040 | ||
| Vol 2, No 2 (2013): PublikA, Edisi September 2013 | KINERJA DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA PONTIANAK DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI KELURAHAN SAIGONKECAMATAN PONTIANAK TIMUR | Abstract PDF |
| Queen Mona Oktaviani E.01108117 | ||
| Vol 5, No 2 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 2 Edisi Juni 2016 | KINERJA DINAS KESEHATAN KOTA PONTIANAK DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT DEMAM BERDARAH DENGUE DI KECAMATAN PONTIANAK UTARA KOTA PONTIANK | Abstract PDF |
| URIP HASBILAH NIM. E01112021 | ||
| Vol 4, No 2 (2015): Publika, Edisi Juni 2015 | KINERJA DINAS KESEHATAN KOTA PONTIANAK TERHADAP KUALITAS DEPOT AIR MINUM ISI ULANG DI KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA KOTA PONTIANAK | Abstract PDF |
| DICKY RINALDI NIM. E01110001 | ||
| Vol 7, No 2 (2018): PublikA, Edisi Juni 2018 | KINERJA DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KAPUAS HULU | Abstract PDF |
| INTAN PERMADYANI NIM. E1011141104 | ||
| Vol 7, No 1 (2018): PublikA, Edisi Maret 2018 | KINERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI PASAR DAHLIA KELURAHAN SUNGAI JAWI KECAMATAN PONTIANAK BARAT | Abstract PDF |
| MELISA NIM. E1011131025 | ||
| Vol 8, No 3 (2019): PublikA, Edisi September 2019 | KINERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI PASAR KEMUNING KOTA PONTIANAK | Abstract PDF |
| AMALIA AMANDA NIM. E1012151050, Asmadi *, Aliyah Nur’aini Hanum * | ||
| Vol 11, No 3 (2022): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2022 | KINERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DI KABUPATEN KUBU RAYA | Abstract PDF |
| Falentinus Falentinus, Isdairi Isdairi, Martinus Martinus | ||
| Vol 6, No 3 (2017): PublikA, Edisi September 2017 | KINERJA DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA DALAM PENGELOLAAN PANTAI PULAU DATOK KECAMATAN SUKADANA KABUPATEN KAYONG UTARA | Abstract PDF |
| RISKA FANTESA NIM. E1011131070 | ||
| Vol 6, No 4 (2017): PublikA, Edisi Desember 2017 | KINERJA DINAS PENGENDALIAN PEDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP2KBP3A) KOTA PONTIANAK | Abstract PDF |
| MAYA NIM. E1011131127 | ||
| 681 - 700 of 1387 Items | << < 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 > >> | |
Pemimpin Umum/Penanggung Jawab
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura
Wakil Pemimpin Umum
Wakil Dekan 1 Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura
Dewan Penyunting Kehormatan
Dr.H,Martoyo, MA, Dr.Herlan, M.Si, Dr.Dedi Kusnadi, M.Si, Drs.Sabran Achyar, M.Si, Prof.Dr. Sy. Ibrahim Alqadrie, Prof. Dr. A B Tangdililing, M.A., Prof. Dr. Arkanudin, M.Si, Prof. Dr. Redatin Parwadi, M.A, Dr.Lukman Jafar, M.Si, Drs.Sukamto,M.Si, Dr.Hj.Hardilina,M.Si, Dr.H.Mochtaria M.Noh, M.Si, Dr.Ngusmanto (Scopus ID: 57191224744)
Dewan Penyunting (Editorial Board)
Dr.Ira Patriani, Dr.Rusdiono, M.Si, Dra.Kartika Ningtyas, M.Si, Drs.Asmadi, M.Si, Bima Sujendra, M.Si, Dewi Utami, M.Si, Ully Nuzullian, M.Si, Dr.Hasanah, Dr.Ema Rahmaniah, Dr.Sri Maryuni, M.Si, Dr.Nurfitri Nugrahaningsih, M.Si, Dra.Yulianti, M.Si, Dra.Syarmiati, M.Si, Dr.Pardi, M.Si, Dr.Indah Listyaningrum,M.Si, Viza Juliansyah, S.Sos., M.A.
Publika, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Fisip Untan, http://jurmafis.untan.ac.id. Publikasi hasil penelitian yang orisinil, dilakukan setelah melalui persetujuan editor program studi. Terbit 4 (empat) kali pertahun
Alamat: Kampus FISIP Untan Jl.Prof.Dr.H.Hadari Nawawi, Pontianak, Kalimantan Barat, Indonesia
ID SIS (Scientific Indexing Service: Journal ID:3696



_2.png)


