Browse Title Index
| Issue | Title | |
| Vol 5, No 4 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 4 Edisi Desember 2016 | KINERJA PEGAWAI KONTRAK DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN KETAPANG | Abstract PDF |
| NOVERI SADEWA PUTRA NIM. E01111039 | ||
| Vol 5, No 1 (2016): PublikA, Edisi Maret 2016 | KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT | Abstract PDF |
| MUHAMMAD YUSUF NIM. E21110018 | ||
| Vol 4, No 1 (2015): PublikA, edisi Maret 2015 | KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT | Abstract PDF |
| EDO RUSLANDANI NIM. E21111097 | ||
| Vol 7, No 1 (2018): PublikA, Edisi Maret 2018 | KINERJA PEGAWAI PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN SINTANG | Abstract PDF |
| RISYA SUSANTI NIM. E.21108147 | ||
| Vol 5, No 1 (2016): PublikA, Edisi Maret 2016 | KINERJA PEGAWAI PADA BAGIAN HUMAS DI SEKRETARIAT DAERAH KOTA PONTIANAK | Abstract PDF |
| RIKA HERDINA NIM. E21110068 | ||
| Vol 4, No 2 (2015): Publika, Edisi Juni 2015 | KINERJA PEGAWAI PADA BIRO ADMINISTRASI AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN UNIVERSITAS TANJUNGPURA PONTIANAK | Abstract PDF |
| Lovina Zein Ishadi NIM. E01110045 | ||
| Vol 4, No 1 (2015): PublikA, edisi Maret 2015 | KINERJA PEGAWAI PADA KANTOR CAMAT SERASAN TIMUR DARI ASPEK AKUNTABILITAS PELAYANAN | Abstract PDF |
| IFA SUPARDI NIM. E21112086 | ||
| Vol 5, No 3 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 3 Edisi September 2016 | KINERJA PEGAWAI PENGOLAHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DI DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA PONTIANAK | Abstract PDF |
| SYF. EVA SORAYA NIM. E01112019 | ||
| Vol 2, No 3 (2013): PublikA, Edisi Desember 2013 | KINERJA PEGAWAI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KABUPATEN BENGKAYANG | Abstract PDF |
| Yeni Marsela E.21109029 | ||
| Vol 6, No 1 (2017): PublikA, Edisi Maret 2017 | KINERJA PEGAWAI PT. PLN (PERSERO) AREA KETAPANG DALAM PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT | Abstract PDF |
| FITRIANI NIM. E01112005 | ||
| Vol 2, No 3 (2013): PublikA, Edisi Desember 2013 | KINERJA PEGAWAI SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA DI KOTA PONTIANAK | Abstract PDF |
| Ernawati E.21108025 | ||
| Vol 8, No 2 (2019): PublikA, Edisi Juni 2019 | KINERJA PEGAWAI WANITA APARATUR SIPIL NEGARA DI KANTOR KELURAHAN SUNGAI WIE KECAMATAN SINGKAWANG TENGAH | Abstract PDF |
| Orliya Liza NIM. E1012141102, Hj. Fatmawati *, Erdi * | ||
| Vol 4, No 3 (2015): Publika, Edisi September 2015 | KINERJA PELAYANAN APARAT PEMERINTAH DESA DI KANTOR DESA PEMATANG TUJUH KECAMATAN RASAU JAYA KABUPATEN KUBU RAYA | Abstract PDF |
| SITI NURBANI NIM. E21111064 | ||
| Vol 5, No 1 (2016): PublikA, Edisi Maret 2016 | KINERJA PELAYANAN DI KANTOR PERPUSTAKAAN ARSIP DAN DOKUMENTASI KOTA PONTIANAK | Abstract PDF |
| SITI NURMALA NIM. E21111003 | ||
| Vol 7, No 4 (2018): PublikA, Edisi Desember 2018 | KINERJA PELAYANAN DI PUSKESMAS SIMPANG DUA KECAMATAN SIMPANG DUA KABUPATEN KETAPANG | Abstract PDF |
| YOSEPIN RATIPURWASIH NIM.E1012141021 | ||
| Vol 7, No 1 (2018): PublikA, Edisi Maret 2018 | KINERJA PELAYANAN PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN PADA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA PONTIANAK | Abstract PDF |
| ANDHIKA ZULVA NIM. E01110034 | ||
| Vol 2, No 3 (2013): PublikA, Edisi Desember 2013 | KINERJA PELAYANAN PUBLIK KEPADA KONSUMEN DI KANTOR PT.PLN (PERSERO) WILAYAH KECAMATAN KEMBAYAN KABUPATEN SANGGAU | Abstract PDF |
| Henita E.01108019 | ||
| Vol 7, No 3 (2018): PublikA, Edisi September 2018 | KINERJA PEMERINTAH DESA DALAM PELAYANAN ADMINISTRASI DI DESA HARAPAN KECAMATAN PEMANGKAT KABUPATEN SAMBAS | Abstract PDF |
| YEN YEN MARITI NIM. E1011141051 | ||
| Vol 5, No 3 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 3 Edisi September 2016 | KINERJA PENDAMPING PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI KECAMATAN PONTIANAK TIMUR | Abstract PDF |
| SURAHMAWATI NIM. E01112018 | ||
| Vol 6, No 1 (2017): PublikA, Edisi Maret 2017 | KINERJA PERANGKAT DESA DI DESA BANING KOTA KECAMATAN SINTANG KABUPATEN SINTANG | Abstract PDF |
| TAMI FEBRIANTI NIM. E21111017 | ||
| 661 - 680 of 1253 Items | << < 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 > >> | |
Pemimpin Umum/Penanggung Jawab
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura
Wakil Pemimpin Umum
Wakil Dekan 1 Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura
Dewan Penyunting Kehormatan
Dr.H,Martoyo, MA, Dr.Herlan, M.Si, Dr.Dedi Kusnadi, M.Si, Drs.Sabran Achyar, M.Si, Prof.Dr. Sy. Ibrahim Alqadrie, Prof. Dr. A B Tangdililing, M.A., Prof. Dr. Arkanudin, M.Si, Prof. Dr. Redatin Parwadi, M.A, Dr.Lukman Jafar, M.Si, Drs.Sukamto,M.Si, Dr.Hj.Hardilina,M.Si, Dr.H.Mochtaria M.Noh, M.Si, Dr.Ngusmanto (Scopus ID: 57191224744)
Dewan Penyunting (Editorial Board)
Dr.Ira Patriani, Dr.Rusdiono, M.Si, Dra.Kartika Ningtyas, M.Si, Drs.Asmadi, M.Si, Bima Sujendra, M.Si, Dewi Utami, M.Si, Ully Nuzullian, M.Si, Dr.Hasanah, Dr.Ema Rahmaniah, Dr.Sri Maryuni, M.Si, Dr.Nurfitri Nugrahaningsih, M.Si, Dra.Yulianti, M.Si, Dra.Syarmiati, M.Si, Dr.Pardi, M.Si, Dr.Indah Listyaningrum,M.Si, Viza Juliansyah, S.Sos., M.A.
Publika, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Fisip Untan, http://jurmafis.untan.ac.id. Publikasi hasil penelitian yang orisinil, dilakukan setelah melalui persetujuan editor program studi. Terbit 4 (empat) kali pertahun
Alamat: Kampus FISIP Untan Jl.Prof.Dr.H.Hadari Nawawi, Pontianak, Kalimantan Barat, Indonesia
ID SIS (Scientific Indexing Service: Journal ID:3696





_2.png)




