Browse Title Index
| Issue | Title | |
| Vol 3, No 1 (2014): PublikA, Edisi Maret 2014 | KEPUASAN PELAYANAN SURAT TANDA MELAPOR (STM) WARGA NEGARA ASING DI KEPOLISIAN SEKTOR PONTIANAK UTARA | Abstract PDF |
| Agus Ma’mur E.21109008 | ||
| Vol 7, No 3 (2018): PublikA, Edisi September 2018 | KERJA PEGAWAI BIDANG REHABILITASI SOSIAL DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN BARAT | Abstract PDF |
| DESSY OCTAVIA NIM. E1012151041 | ||
| Vol 3, No 1 (2014): PublikA, Edisi Maret 2014 | KERJASAMA DALAM PENGADAAN SARANA & PRASARANA PADA SEKOLAH DASAR NEGERI 23 TRANSMIGRASI III DESA TUNGGAL BHAKTI KECAMATAN KEMBAYAN KABUPATEN SANGGAU | Abstract PDF |
| Endang Apriani E.01110098 | ||
| Vol 2, No 3 (2013): PublikA, Edisi Desember 2013 | KETEPATAN WAKTU MASUK DAN PULANG KANTOR PEGAWAI NEGERI SIPIL DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KUBU RAYA | Abstract PDF |
| Arif Guritno E. 21105046 | ||
| Vol 2, No 3 (2013): PublikA, Edisi Desember 2013 | KINERJA APARAT PEMERINTAH DALAM PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR DESA ENTIKONG KECAMATAN ENTIKONG KABUPATEN SANGGAU | Abstract PDF |
| Febrianti Ningsih E.21109064 | ||
| Vol 7, No 2 (2018): PublikA, Edisi Juni 2018 | KINERJA APARATUR DESA DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI DESA CUPANG GADING KECAMATAN SEKADAU HULU KABUPATEN SEKADAU | Abstract PDF |
| KATARINA NUNUN NIM. E1012131042 | ||
| Vol 7, No 1 (2018): PublikA, Edisi Maret 2018 | KINERJA APARATUR DI KANTOR DESA SABAKA KECAMATAN MEMPAWAH HULU KABUPATEN LANDAK | Abstract PDF |
| JOKO NIM. E01112136 | ||
| Vol 4, No 2 (2015): Publika, Edisi Juni 2015 | KINERJA APARATUR PEMERINTAH BIDANG PASAR DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KOTA PONTIANAK | Abstract PDF |
| ESTI RAHAYU NIM. E01110033 | ||
| Vol 7, No 3 (2018): PublikA, Edisi September 2018 | KINERJA APARATUR PEMERINTAH DESA TUMBANG TITI DI KECAMATAN TUMBANG TITI KABUPATEN KETAPANG | Abstract PDF |
| NUNU DELIA TEFBANA NIM. E101131062 | ||
| Vol 9, No 3 (2020): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2020 | KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SINTANG | Abstract PDF |
| E1011161010 Mirawati, Isdairi Isdairi, Abdul Rahim | ||
| Vol 12, No 1 (2023): PUBLIKA EDISI MARET 2023 | KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SINTANG | Abstract |
| MONIKA MARILA, Hardilina Hardilina, Martinus Martinus, MIRAWATI MIRAWATI, Isdairi Isdairi, Abdul Rahim | ||
| Vol 10, No 2 (2021): PUBLIKA, EDISI JUNI 2021 | KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 4 PONTIANAK | Abstract PDF |
| Santri Santri, Dwi Haryono, Isdairi Isdairi | ||
| Vol 12, No 2 (2023): PUBLIKA EDISI JUNI 2023 | KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 4 PONTIANAK | Abstract |
| Dwi Haryono, Isdairi Isdairi | ||
| Vol 7, No 3 (2018): PublikA, Edisi September 2018 | KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN BENGKAYANG | Abstract PDF |
| FLORIANUS TEMI NIM. E1013141031 | ||
| Vol 10, No 3 (2021): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2021 | KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PELAYANAN E-KTP DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MELAWI | Abstract PDF |
| Yulita Pincesia Kusuma, Hardilina Hardilina, Martinus Martinus | ||
| Vol 12, No 3 (2023): PUBLIKA EDISI SEPTEMBER 2023 | KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PELAYANAN E-KTP DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MELAWI | Abstract |
| Yulita Pincesia Kusuma, Hardilina Hardilina, Martinus Martinus | ||
| Vol 13, No 2 (2024): PUBLIKA EDISI JUNI 2024 | KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PELAYANAN E-KTP DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MELAWI | Abstract |
| Yulita Pincesia Kusuma, Hardilina Hardilina, Martinus Martinus | ||
| Vol 13, No 1 (2024): PUBLIKA EDISI MARET 2024 | KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA DI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS TANJUNGPURA PONTIANAK | Abstract |
| hassbullah hassbullah, Ira patriani, Sri Haryaningsih | ||
| Vol 7, No 3 (2018): PublikA, Edisi September 2018 | KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA DI KANTOR CAMAT MELIAU KABUPATEN SANGGAU (Studi Kasus Kinerja Aparatur Seksi Pemerintahan) | Abstract PDF |
| BETI GEA LESMANA NIM. E1011141011 | ||
| Vol 6, No 2 (2017): PublikA, Edisi Juni 2017 | KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA PADA DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROVINSI KALIMANTAN BARAT | Abstract PDF |
| Teddy Yolanda Wawamapanta NIM. E1012141096 | ||
| 661 - 680 of 1387 Items | << < 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 > >> | |
Pemimpin Umum/Penanggung Jawab
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura
Wakil Pemimpin Umum
Wakil Dekan 1 Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura
Dewan Penyunting Kehormatan
Dr.H,Martoyo, MA, Dr.Herlan, M.Si, Dr.Dedi Kusnadi, M.Si, Drs.Sabran Achyar, M.Si, Prof.Dr. Sy. Ibrahim Alqadrie, Prof. Dr. A B Tangdililing, M.A., Prof. Dr. Arkanudin, M.Si, Prof. Dr. Redatin Parwadi, M.A, Dr.Lukman Jafar, M.Si, Drs.Sukamto,M.Si, Dr.Hj.Hardilina,M.Si, Dr.H.Mochtaria M.Noh, M.Si, Dr.Ngusmanto (Scopus ID: 57191224744)
Dewan Penyunting (Editorial Board)
Dr.Ira Patriani, Dr.Rusdiono, M.Si, Dra.Kartika Ningtyas, M.Si, Drs.Asmadi, M.Si, Bima Sujendra, M.Si, Dewi Utami, M.Si, Ully Nuzullian, M.Si, Dr.Hasanah, Dr.Ema Rahmaniah, Dr.Sri Maryuni, M.Si, Dr.Nurfitri Nugrahaningsih, M.Si, Dra.Yulianti, M.Si, Dra.Syarmiati, M.Si, Dr.Pardi, M.Si, Dr.Indah Listyaningrum,M.Si, Viza Juliansyah, S.Sos., M.A.
Publika, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Fisip Untan, http://jurmafis.untan.ac.id. Publikasi hasil penelitian yang orisinil, dilakukan setelah melalui persetujuan editor program studi. Terbit 4 (empat) kali pertahun
Alamat: Kampus FISIP Untan Jl.Prof.Dr.H.Hadari Nawawi, Pontianak, Kalimantan Barat, Indonesia
ID SIS (Scientific Indexing Service: Journal ID:3696



_2.png)


