Browse Title Index
| Issue | Title | |
| Vol 6, No 3 (2017): PublikA, Edisi September 2017 | KINERJA PALANG MERAH INDONESIA KOTA PONTIANAK DALAM PENYEDIAAN DARAH DI KOTA PONTIANAK | Abstract PDF |
| TARMIZI MUHAMMAD YUSUF NIM. E01112075 | ||
| Vol 4, No 3 (2015): Publika, Edisi September 2015 | KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KANTOR BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (BPMPTSP) PROVINSI KALIMANTAN BARAT | Abstract PDF |
| WIDATUN NIM. E21110028 | ||
| Vol 7, No 1 (2018): PublikA, Edisi Maret 2018 | KINERJA PEGAWAI ADMINISTRASI NIKAH DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SAJAD KABUPATEN SAMBAS | Abstract PDF |
| SABANIAH NIM. E1011131067 | ||
| Vol 7, No 3 (2018): PublikA, Edisi September 2018 | KINERJA PEGAWAI BAGIAN KEUANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG | Abstract PDF |
| TOMY NIM. E1013141002 | ||
| Vol 10, No 3 (2021): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2021 | KINERJA PEGAWAI DI KANTOR CAMAT KECAMATAN RASAU JAYA KABUPATEN KUBU RAYA | Abstract PDF |
| ANNISA DWI MAULIDIYA E1011151057, Azrita Mardhalena, Erdi Erdi | ||
| Vol 5, No 2 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 2 Edisi Juni 2016 | KINERJA PEGAWAI DI KANTOR DESA MEGA TIMUR KECAMATAN SUNGAI AMBAWANG KABUPATEN KUBU RAYA | Abstract PDF |
| NANI WIJAYA NIM. E1012131082 | ||
| Vol 8, No 1 (2019): PublikA, Edisi Maret 2019 | KINERJA PEGAWAI DI KANTOR DESA NANGA SURUK KECAMATAN BUNUT HULU KABUPATEN KAPUAS HULU | Abstract PDF |
| SLAMET APENDI NIM. E21111068 | ||
| Vol 3, No 2 (2014): Publika, Edisi Juni 2014 | KINERJA PEGAWAI DI KANTOR DESA PAL IX KECAMATAN SUNGAI KAKAP KABUPATEN KUBURAYA | Abstract PDF |
| Eka Purwanti E.21110012 | ||
| Vol 5, No 1 (2016): PublikA, Edisi Maret 2016 | KINERJA PEGAWAI DI KANTOR DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA PONTIANAK | Abstract PDF |
| ROBIANSYAH NIM. E21112097 | ||
| Vol 6, No 2 (2017): PublikA, Edisi Juni 2017 | KINERJA PEGAWAI DI KANTOR DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA KOTA PONTIANAK KALIMANTAN BARAT | Abstract PDF |
| FITRIA DEWI ASTUTI NIM. E01111036 | ||
| Vol 4, No 4 (2015): Publika, Edisi Desember 2015 | KINERJA PEGAWAI DI KANTOR KECAMATAN SERASAN KABUPATEN NATUNA | Abstract PDF |
| BENI SAPUTRA NIM. E21110035 | ||
| Vol 9, No 1 (2020): PUBLIKA, EDISI MARET 2020 | KINERJA PEGAWAI DI KANTOR KECAMATAN SIMPANG HULU KABUPATEN KETAPANG | Abstract PDF |
| E1012161112 Hermiati Resiani, Hardilina Hardilina, Ida Rochmawati | ||
| Vol 8, No 4 (2019): PublikA, Edisi Desember 2019 | KINERJA PEGAWAI DI KANTOR KECAMATAN SUNGAI AMBAWANG KABUPATEN KUBU RAYA | Abstract PDF |
| Lilis Karlina NIM. E1012151031, Yulius Yohanes *, Pardi * | ||
| Vol 7, No 1 (2018): PublikA, Edisi Maret 2018 | KINERJA PEGAWAI DI KANTOR KECAMATAN SUNGAI PINYUH KABUPATEN MEMPAWAH | Abstract PDF |
| FARID SETIADY NIM. E21110006 | ||
| Vol 7, No 4 (2018): PublikA, Edisi Desember 2018 | KINERJA PEGAWAI DI KANTOR PEMERINTAHAN KECAMATAN LEDO KABUPATEN BENGKAYANG | Abstract PDF |
| TRI DIANA NIM. E1012131025 | ||
| Vol 2, No 3 (2013): PublikA, Edisi Desember 2013 | KINERJA PEGAWAI DI SEKRETARIAT PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS PROVINSI KEPULAUAN RIAU | Abstract PDF |
| Uray Dien Sutrisni | ||
| Vol 2, No 3 (2013): PublikA, Edisi Desember 2013 | KINERJA PEGAWAI DI UNIT PELATIHAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALIMANTAN BARAT | Abstract PDF |
| Tuti Yuliawati E.21109113 | ||
| Vol 5, No 1 (2016): PublikA, Edisi Maret 2016 | KINERJA PEGAWAI KANTOR CAMAT LEMBAH BAWANG KABUPATEN BENGKAYANG | Abstract PDF |
| BONIPASIUS NIM. E01109011 | ||
| Vol 7, No 1 (2018): PublikA, Edisi Maret 2018 | KINERJA PEGAWAI KANTOR URUSAN AGAMA DALAM MELAKUKAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT SUNGAI KAKAP KECAMATAN SUNGAI KAKAP KABUPATEN KUBU RAYA | Abstract PDF |
| YEYEN SARI NIM. E21109126 | ||
| Vol 4, No 1 (2015): PublikA, edisi Maret 2015 | KINERJA PEGAWAI KEJAKSAAN NEGERI DI KABUPATEN SEKADAU | Abstract PDF |
| MAULISAWATI NIM. E21110003 | ||
| 641 - 660 of 1253 Items | << < 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 > >> | |
Pemimpin Umum/Penanggung Jawab
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura
Wakil Pemimpin Umum
Wakil Dekan 1 Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura
Dewan Penyunting Kehormatan
Dr.H,Martoyo, MA, Dr.Herlan, M.Si, Dr.Dedi Kusnadi, M.Si, Drs.Sabran Achyar, M.Si, Prof.Dr. Sy. Ibrahim Alqadrie, Prof. Dr. A B Tangdililing, M.A., Prof. Dr. Arkanudin, M.Si, Prof. Dr. Redatin Parwadi, M.A, Dr.Lukman Jafar, M.Si, Drs.Sukamto,M.Si, Dr.Hj.Hardilina,M.Si, Dr.H.Mochtaria M.Noh, M.Si, Dr.Ngusmanto (Scopus ID: 57191224744)
Dewan Penyunting (Editorial Board)
Dr.Ira Patriani, Dr.Rusdiono, M.Si, Dra.Kartika Ningtyas, M.Si, Drs.Asmadi, M.Si, Bima Sujendra, M.Si, Dewi Utami, M.Si, Ully Nuzullian, M.Si, Dr.Hasanah, Dr.Ema Rahmaniah, Dr.Sri Maryuni, M.Si, Dr.Nurfitri Nugrahaningsih, M.Si, Dra.Yulianti, M.Si, Dra.Syarmiati, M.Si, Dr.Pardi, M.Si, Dr.Indah Listyaningrum,M.Si, Viza Juliansyah, S.Sos., M.A.
Publika, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Fisip Untan, http://jurmafis.untan.ac.id. Publikasi hasil penelitian yang orisinil, dilakukan setelah melalui persetujuan editor program studi. Terbit 4 (empat) kali pertahun
Alamat: Kampus FISIP Untan Jl.Prof.Dr.H.Hadari Nawawi, Pontianak, Kalimantan Barat, Indonesia
ID SIS (Scientific Indexing Service: Journal ID:3696





_2.png)




