Browse Title Index
| Issue | Title | |
| Vol 8, No 4 (2019): PublikA, Edisi Desember 2019 | KINERJA DINAS SOSIAL KOTA PONTIANAK DALAM MENANGANI PENGEMIS DI KOTA PONTIANAK | Abstract PDF |
| RIZKY ADITYA FERANANDA NIM. E1011141073, Dedi Kusnadi *, Deni Darmawan * | ||
| Vol 7, No 4 (2018): PublikA, Edisi Desember 2018 | KINERJA GURU BERSERTIFIKASI DALAM PELAYANAN BELAJAR MENGAJAR DI SMKN 01 PULAU MAYA KABUPATEN KAYONG UTARA | Abstract PDF |
| DEWI WAHYUNI NIM: E1011131145 | ||
| Vol 6, No 1 (2017): PublikA, Edisi Maret 2017 | KINERJA HUBUNGAN MASYARAKAT (HUMAS) RUMAH SAKIT UNIVERSITAS TANJUNGPURA PONTIANAK | Abstract PDF |
| SUTAN A.R HARAHAP NIM. E01111044 | ||
| Vol 7, No 3 (2018): PublikA, Edisi September 2018 | KINERJA INSPEKTORAT DALAM PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG | Abstract PDF |
| RIPIN NIM. E1013141012 | ||
| Vol 2, No 2 (2013): PublikA, Edisi September 2013 | KINERJA KARYAWAN PADA KANTOR PERSEROAN TERBATAS PERKEBUNAN NUSANTARA XIII (PERSERO) KEBUN SUNGAI DEKAN DI KECAMATAN MELIAU KABUPATEN SANGGAU | Abstract PDF |
| Ricky Edward BB E.01106101 | ||
| Vol 5, No 3 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 3 Edisi September 2016 | KINERJA KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DI DESA SEPANGAH KECAMATAN AIR BESAR KABUPATEN LANDAK | Abstract PDF |
| ESO NIM. E21112079 | ||
| Vol 8, No 1 (2019): PublikA, Edisi Maret 2019 | KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH BUPATI KABUPATEN SINTANG TAHUN 2015 | Abstract PDF |
| DONNY ARIYADI NIM. E1011141089 | ||
| Vol 4, No 4 (2015): Publika, Edisi Desember 2015 | KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM PENYELENGGARAAN PILKADA GUBERNUR SECARA LANGSUNG DI KABUPATEN KUBU RAYA | Abstract PDF |
| ABDUL MUIS NIM. E21109054 | ||
| Vol 6, No 3 (2017): PublikA, Edisi September 2017 | KINERJA KOMISI PENANGGULANGAN AIDS (KPA) KOTA PONTIANAK | Abstract PDF |
| ABDUL HADI NIM. E1011131106 | ||
| Vol 4, No 4 (2015): Publika, Edisi Desember 2015 | KINERJA ORGANISASI PEMERINTAH DESA DALAM MELAKSANAKAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DI DESA KUALA BUAYAN KECAMATAN MELIAU KABUPATEN SANGGAU | Abstract PDF |
| FERIYANTO NIM. E21110032 | ||
| Vol 7, No 2 (2018): PublikA, Edisi Juni 2018 | KINERJA ORGANISASI DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR CAMAT GALING KABUPATEN SAMBAS | Abstract PDF |
| KARTIKA NIM. E1012131029 | ||
| Vol 7, No 4 (2018): PublikA, Edisi Desember 2018 | KINERJA ORGANISASI DI DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA DALAM PENGEMBANGAN BIDANG DESTINASI PARIWISATA DAN PEMASARAN DI KABUPATEN BENGKAYANG | Abstract PDF |
| NORMILA NIM. E1013141018 | ||
| Vol 8, No 2 (2019): PublikA, Edisi Juni 2019 | KINERJA ORGANISASI DI DINAS PENANAMAN MODAL TENAGA KERJA DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PONTIANAK (Studi Pada Bidang Tanaga Kerja) | Abstract PDF |
| Fitria Dety Sari NIM: E1011151097, Sukamto *, Pardi * | ||
| Vol 2, No 3 (2013): PublikA, Edisi Desember 2013 | KINERJA ORGANISASI DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI PROVINSI KALIMANTAN BARAT | Abstract PDF |
| Widodo E.21109044 | ||
| Vol 7, No 3 (2018): PublikA, Edisi September 2018 | KINERJA ORGANISASI KANTOR KECAMATAN SUNGAI BETUNG KABUPATEN BENGKAYANG | Abstract PDF |
| MARTOYO NIM. E1013141035 | ||
| Vol 2, No 3 (2013): PublikA, Edisi Desember 2013 | KINERJA ORGANISASI KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH (KPUD) KOTA PONTIANAK | Abstract PDF |
| Fajar Suranto E.21109069 | ||
| Vol 3, No 4 (2014): Publika, Edisi Desember 2014 | KINERJA ORGANISASI PEMERINTAH DESA DALAM PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI DESA PAKUMBANG KECAMATAN SOMPAK KABUPATEN LANDAK | Abstract PDF |
| Adventus E01107110 | ||
| Vol 6, No 3 (2017): PublikA, Edisi September 2017 | KINERJA PALANG MERAH INDONESIA KOTA PONTIANAK DALAM PENYEDIAAN DARAH DI KOTA PONTIANAK | Abstract PDF |
| TARMIZI MUHAMMAD YUSUF NIM. E01112075 | ||
| Vol 4, No 3 (2015): Publika, Edisi September 2015 | KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KANTOR BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (BPMPTSP) PROVINSI KALIMANTAN BARAT | Abstract PDF |
| WIDATUN NIM. E21110028 | ||
| Vol 7, No 1 (2018): PublikA, Edisi Maret 2018 | KINERJA PEGAWAI ADMINISTRASI NIKAH DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SAJAD KABUPATEN SAMBAS | Abstract PDF |
| SABANIAH NIM. E1011131067 | ||
| 701 - 720 of 1387 Items | << < 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 > >> | |
Pemimpin Umum/Penanggung Jawab
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura
Wakil Pemimpin Umum
Wakil Dekan 1 Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura
Dewan Penyunting Kehormatan
Dr.H,Martoyo, MA, Dr.Herlan, M.Si, Dr.Dedi Kusnadi, M.Si, Drs.Sabran Achyar, M.Si, Prof.Dr. Sy. Ibrahim Alqadrie, Prof. Dr. A B Tangdililing, M.A., Prof. Dr. Arkanudin, M.Si, Prof. Dr. Redatin Parwadi, M.A, Dr.Lukman Jafar, M.Si, Drs.Sukamto,M.Si, Dr.Hj.Hardilina,M.Si, Dr.H.Mochtaria M.Noh, M.Si, Dr.Ngusmanto (Scopus ID: 57191224744)
Dewan Penyunting (Editorial Board)
Dr.Ira Patriani, Dr.Rusdiono, M.Si, Dra.Kartika Ningtyas, M.Si, Drs.Asmadi, M.Si, Bima Sujendra, M.Si, Dewi Utami, M.Si, Ully Nuzullian, M.Si, Dr.Hasanah, Dr.Ema Rahmaniah, Dr.Sri Maryuni, M.Si, Dr.Nurfitri Nugrahaningsih, M.Si, Dra.Yulianti, M.Si, Dra.Syarmiati, M.Si, Dr.Pardi, M.Si, Dr.Indah Listyaningrum,M.Si, Viza Juliansyah, S.Sos., M.A.
Publika, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Fisip Untan, http://jurmafis.untan.ac.id. Publikasi hasil penelitian yang orisinil, dilakukan setelah melalui persetujuan editor program studi. Terbit 4 (empat) kali pertahun
Alamat: Kampus FISIP Untan Jl.Prof.Dr.H.Hadari Nawawi, Pontianak, Kalimantan Barat, Indonesia
ID SIS (Scientific Indexing Service: Journal ID:3696



_2.png)


