Browse Title Index
Issue | Title | |
Vol 2, No 3 (2013): PublikA, Edisi Desember 2013 | FAKTOR KOMUNIKASI DAN SUMBER DAYA DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERKREDITAN BANK MEGA SYARIAH PASAR FLAMBOYAN KOTA PONTIANAK | Abstract PDF |
Rendy Nurhendratmoko E.21111113 | ||
Vol 2, No 3 (2013): PublikA, Edisi Desember 2013 | FAKTOR KUALITAS SDM YANG MEMPENGARUHI KUALITAS PELAYANAN AKTA KELAHIRAN DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PONTIANAK | Abstract PDF |
Harmoko E.21111099 | ||
Vol 1, No 1 (2012): PublikA, Edisi Perdana 2012 | FAKTOR PENGETAHUAN, PENGALAMAN DAN KETERAMPILAN DALAM PENEMPATAN PEGAWAI KANTOR CAMAT BOYAN TANJUNG KABUPATEN KAPUAS HULU | Abstract PDF |
Hakimin E.01107041 | ||
Vol 2, No 3 (2013): PublikA, Edisi Desember 2013 | FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT DALAM PROSES PELAKSANAAN JAMINAN PERSALINAN (JAMPERSAL) DI DESA SIMPANG KANAN KECAMATAN SUNGAI AMBAWANG KABUPATEN KUBU RAYA | Abstract PDF |
Uswetun Hasanah E.01109053 | ||
Vol 2, No 3 (2013): PublikA, Edisi Desember 2013 | FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KURANG EFEKTIFNYA IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN DI KELURAHAN BANGKA BELITUNG LAUT KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA | Abstract PDF |
Nina Ardiagarini E.01107122 | ||
Vol 1, No 1 (2012): PublikA, Edisi Perdana 2012 | FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KURANG EFEKTIFNYA IMPLEMENTASI KEBIJAKAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI DI KECAMATAN SUNGAI RAYA KABUPATEN KUBU RAYA | Abstract PDF |
Sugihartini Utami E.01107038 | ||
Vol 2, No 3 (2013): PublikA, Edisi Desember 2013 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGANAN SAMPAH STUDI DI KOTA SINTANG KABUPATEN SINTANG | Abstract PDF |
Herry Surya Alfiadi E.21111098 | ||
Vol 6, No 1 (2017): PublikA, Edisi Maret 2017 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEBERHASILAN IMPLEMENTASI PROGRAM RUMAH PINTAR DESA PEMATANG TUJUH KECAMATAN RASAU JAYA KABUPATEN KUBU RAYA | Abstract PDF |
DWI MAULANA KOMARA NIM. E1011131005 | ||
Vol 2, No 3 (2013): PublikA, Edisi Desember 2013 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA PEGAWAI ( Studi Di Kelurahan Sungai Jawi Dalam Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak) | Abstract PDF |
Lismi Aditya E.21111104 | ||
Vol 7, No 3 (2018): PublikA, Edisi September 2018 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA PEGAWAI DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN BENGKAYANG | Abstract PDF |
SIRAH NIM. E1013141022 | ||
Vol 3, No 1 (2014): PublikA, Edisi Maret 2014 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS PELAYANAN ASURANSI KESEHATAN DI RSUD dr. ACHMAD DIPONEGORO PUTUSSIBAU KABUPATEN KAPUAS HULU | Abstract PDF |
Emiliana Henita E.21109062 | ||
Vol 11, No 3 (2022): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2022 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS PELAYANAN PERNIKAHAN PADA KANTOR URUSAN AGAMA SUNGAI DURI KECAMATAN SUNGAI RAYA KABUPATEN BENGKAYANG | Abstract PDF |
Dinda Herwayanti, Lina Sunyata, Rasidar Rasidar | ||
Vol 10, No 4 (2021): PUBLIKA, EDISI DESEMBER 2021 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MOTIVASI KERJA ANGGOTA KEPOLISIAN DALAM UNIT INTELEJEN KEAMANAN DI KEPOLISIAN SEKTOR PONTIANAK KOTA | Abstract PDF |
SANTIA DEVIANI E1011161005, S.Y. Pudjianto, Joko Triyono | ||
Vol 10, No 3 (2021): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2021 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PILIHAN POLITIK ETNIS MADURA PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2018 DI DESA SUNGAI MALAYA KECAMTAN SUNGAI AMBAWANG KABUPATEN KUBU RAYA | Abstract PDF |
MIFTAHUL JANNAH E1051151092, Saherimiko Saherimiko, Asmadi Asmadi | ||
Vol 3, No 1 (2014): PublikA, Edisi Maret 2014 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT DI KELURAHAN SUNGAI JAWI DALAM | Abstract PDF |
Era Afna Purnata E.21111096 | ||
Vol 7, No 2 (2018): PublikA, Edisi Juni 2018 | FENOMENA SOSIAL PADA PEKAN GA WAI DAYAK ("Baroah" Di Desa Tebing Tinggi Kecamatan Sompak Kabupaten Landak.) | Abstract PDF |
Y. SAMSUNI NIM. E1042131013 | ||
Vol 3, No 1 (2014): PublikA, Edisi Maret 2014 | FENOMENA DESA PERBATASAN DI SAJINGAN BESAR STUDI KASUS TENTANG KOORDINASI DALAM PELAKSANAAN PROGRAM KOTA TERPADU MANDIRI DI DESASEBUNGA KECAMATAN SAJINGAN BESAR KABUPATEN SAMBAS PROVINSIKALIMANTAN BARAT | Abstract PDF |
Abelnus E.01108016 | ||
Vol 2, No 2 (2013): PublikA, Edisi September 2013 | FORMULASI STRATEGI DALAM MENGEMBANGKAN OBJEK PANTAI TANJUNG BAJAU KOTA SINGKAWANG | Abstract PDF |
Rizky David Lasma Batubara E.01108030 | ||
Vol 3, No 4 (2014): Publika, Edisi Desember 2014 | FUNGSI DINAS PARIWISATA DALAM MENGEMBANGKAN INDUSTRI PARIWISATA DI KABUPATEN KUBU RAYA | Abstract PDF |
B U S R I NIM. E01107056 | ||
Vol 7, No 4 (2018): PublikA, Edisi Desember 2018 | FUNGSI PEMERINTAH DALAM PEMBANGUNAN FISIK PADA OBJEK WISATA PANTAI AIR MATA PERMAI DI DESA SUNGAI AWAN KANAN KECAMATAN MUARA PAWAN KABUPATEN KETAPANG | Abstract PDF |
ASTRIYULIDA NIM. E1011131125 | ||
121 - 140 of 1253 Items | << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >> |
Pemimpin Umum/Penanggung Jawab
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura
Wakil Pemimpin Umum
Wakil Dekan 1 Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura
Dewan Penyunting Kehormatan
Dr.H,Martoyo, MA, Dr.Herlan, M.Si, Dr.Dedi Kusnadi, M.Si, Drs.Sabran Achyar, M.Si, Prof.Dr. Sy. Ibrahim Alqadrie, Prof. Dr. A B Tangdililing, M.A., Prof. Dr. Arkanudin, M.Si, Prof. Dr. Redatin Parwadi, M.A, Dr.Lukman Jafar, M.Si, Drs.Sukamto,M.Si, Dr.Hj.Hardilina,M.Si, Dr.H.Mochtaria M.Noh, M.Si, Dr.Ngusmanto (Scopus ID: 57191224744)
Dewan Penyunting (Editorial Board)
Dr.Ira Patriani, Dr.Rusdiono, M.Si, Dra.Kartika Ningtyas, M.Si, Drs.Asmadi, M.Si, Bima Sujendra, M.Si, Dewi Utami, M.Si, Ully Nuzullian, M.Si, Dr.Hasanah, Dr.Ema Rahmaniah, Dr.Sri Maryuni, M.Si, Dr.Nurfitri Nugrahaningsih, M.Si, Dra.Yulianti, M.Si, Dra.Syarmiati, M.Si, Dr.Pardi, M.Si, Dr.Indah Listyaningrum,M.Si, Viza Juliansyah, S.Sos., M.A.
Publika, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Fisip Untan, http://jurmafis.untan.ac.id. Publikasi hasil penelitian yang orisinil, dilakukan setelah melalui persetujuan editor program studi. Terbit 4 (empat) kali pertahun
Alamat: Kampus FISIP Untan Jl.Prof.Dr.H.Hadari Nawawi, Pontianak, Kalimantan Barat, Indonesia
ID SIS (Scientific Indexing Service: Journal ID:3696