Browse Title Index
| Issue | Title | |
| Vol 7, No 2 (2018): PublikA, Edisi Juni 2018 | EVALUASI PROGRAM PENANGANAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF (NAPZA) DI PUSAT REHABILITASI SOSIAL BERBASIS MASYARAKAT (RBM) BUMI KHATULISTIWA KOTA PONTIANAK | Abstract PDF |
| JULIANA NIM. E1011141007 | ||
| Vol 5, No 4 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 4 Edisi Desember 2016 | EVALUASI PROGRAM PERBAIKAN GIZI BALITA BAGI MASYARAKAT KURANG MAMPU DI PUSKESMAS KAMPUNG DALAM | Abstract PDF |
| RIDWAN NIM. E21109012 | ||
| Vol 8, No 1 (2019): PublikA, Edisi Maret 2019 | EVALUASI PROGRAM REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DI KECAMATAN PONTIANAK BARAT KOTA PONTIANAK | Abstract PDF |
| MELDA NIM. E1012141079 | ||
| Vol 3, No 4 (2014): Publika, Edisi Desember 2014 | EVALUASI PROGRAM SERTIFIKASI GURU DI SMP NEGERI 1 KUALA MANDOR B KABUPATEN KUBU RAYA | Abstract PDF |
| DIAN FITRI FADILAH NIM. E21110064 | ||
| Vol 7, No 1 (2018): PublikA, Edisi Maret 2018 | EVALUASI PROSES IMPLEMENTASI PROGRAM SERTIFIKASI GURU DI SMP NEGERI 1 SIANTAN KECAMATAN SIANTAN KABUPATEN MEMPAWAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT | Abstract PDF |
| RIRIN BELASTRI NIM E1011131108 | ||
| Vol 4, No 3 (2015): Publika, Edisi September 2015 | EVALUASI PROSES KEBIJAKAN SERTIFIKASI GURU DI SMP NEGERI 03 SUNGAI RAYA KABUPATEN KUBU RAYA PROVINSI KALIMANTAN BARAT | Abstract PDF |
| MARLINA AYANG NIM. E21111027 | ||
| Vol 3, No 1 (2014): PublikA, Edisi Maret 2014 | EVALUASI PROSES PENDATAAN PROGRAM JKN BPJS KESEHATAN DI DESA MERANTI KECAMATAN MERANTI KABUPATEN LANDAK | Abstract PDF |
| Widiawati E.21110041 | ||
| Vol 1, No 1 (2012): PublikA, Edisi Perdana 2012 | EVALUASI STANDARISASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT DI PUSKESMAS ALIANYANG KELURAHAN SUNGAI BANGKONG KECAMATAN PONTIANAK KOTA | Abstract PDF |
| Cendy Dwi Arinta E.01108127 | ||
| Vol 3, No 1 (2014): PublikA, Edisi Maret 2014 | EVALUASI STATEGI DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KETAPANG DALAM PERCEPATAN PENDIDIKAN DI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (Studi Kasus di SMP N 3 Kecamatan Hulu Sungai Kabupaten Ketapang) | Abstract PDF |
| Marsel Akin Elas E.01107092 | ||
| Vol 2, No 3 (2013): PublikA, Edisi Desember 2013 | FAKTOR DOMINAN YANG MEMPENGARUHI PENEMPATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA | Abstract PDF |
| Dayang Megawati E.21109093 | ||
| Vol 8, No 1 (2019): PublikA, Edisi Maret 2019 | FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT KEBERHASILAN IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN KOTA PONTIANAK | Abstract PDF |
| AGHATHA NIM. E1011141024 | ||
| Vol 2, No 3 (2013): PublikA, Edisi Desember 2013 | FAKTOR KOMUNIKASI DAN SUMBER DAYA DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERKREDITAN BANK MEGA SYARIAH PASAR FLAMBOYAN KOTA PONTIANAK | Abstract PDF |
| Rendy Nurhendratmoko E.21111113 | ||
| Vol 2, No 3 (2013): PublikA, Edisi Desember 2013 | FAKTOR KUALITAS SDM YANG MEMPENGARUHI KUALITAS PELAYANAN AKTA KELAHIRAN DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PONTIANAK | Abstract PDF |
| Harmoko E.21111099 | ||
| Vol 1, No 1 (2012): PublikA, Edisi Perdana 2012 | FAKTOR PENGETAHUAN, PENGALAMAN DAN KETERAMPILAN DALAM PENEMPATAN PEGAWAI KANTOR CAMAT BOYAN TANJUNG KABUPATEN KAPUAS HULU | Abstract PDF |
| Hakimin E.01107041 | ||
| Vol 2, No 3 (2013): PublikA, Edisi Desember 2013 | FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT DALAM PROSES PELAKSANAAN JAMINAN PERSALINAN (JAMPERSAL) DI DESA SIMPANG KANAN KECAMATAN SUNGAI AMBAWANG KABUPATEN KUBU RAYA | Abstract PDF |
| Uswetun Hasanah E.01109053 | ||
| Vol 2, No 3 (2013): PublikA, Edisi Desember 2013 | FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KURANG EFEKTIFNYA IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN DI KELURAHAN BANGKA BELITUNG LAUT KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA | Abstract PDF |
| Nina Ardiagarini E.01107122 | ||
| Vol 1, No 1 (2012): PublikA, Edisi Perdana 2012 | FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KURANG EFEKTIFNYA IMPLEMENTASI KEBIJAKAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI DI KECAMATAN SUNGAI RAYA KABUPATEN KUBU RAYA | Abstract PDF |
| Sugihartini Utami E.01107038 | ||
| Vol 2, No 3 (2013): PublikA, Edisi Desember 2013 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGANAN SAMPAH STUDI DI KOTA SINTANG KABUPATEN SINTANG | Abstract PDF |
| Herry Surya Alfiadi E.21111098 | ||
| Vol 6, No 1 (2017): PublikA, Edisi Maret 2017 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEBERHASILAN IMPLEMENTASI PROGRAM RUMAH PINTAR DESA PEMATANG TUJUH KECAMATAN RASAU JAYA KABUPATEN KUBU RAYA | Abstract PDF |
| DWI MAULANA KOMARA NIM. E1011131005 | ||
| Vol 2, No 3 (2013): PublikA, Edisi Desember 2013 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA PEGAWAI ( Studi Di Kelurahan Sungai Jawi Dalam Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak) | Abstract PDF |
| Lismi Aditya E.21111104 | ||
| 121 - 140 of 1387 Items | << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >> | |
Pemimpin Umum/Penanggung Jawab
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura
Wakil Pemimpin Umum
Wakil Dekan 1 Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura
Dewan Penyunting Kehormatan
Dr.H,Martoyo, MA, Dr.Herlan, M.Si, Dr.Dedi Kusnadi, M.Si, Drs.Sabran Achyar, M.Si, Prof.Dr. Sy. Ibrahim Alqadrie, Prof. Dr. A B Tangdililing, M.A., Prof. Dr. Arkanudin, M.Si, Prof. Dr. Redatin Parwadi, M.A, Dr.Lukman Jafar, M.Si, Drs.Sukamto,M.Si, Dr.Hj.Hardilina,M.Si, Dr.H.Mochtaria M.Noh, M.Si, Dr.Ngusmanto (Scopus ID: 57191224744)
Dewan Penyunting (Editorial Board)
Dr.Ira Patriani, Dr.Rusdiono, M.Si, Dra.Kartika Ningtyas, M.Si, Drs.Asmadi, M.Si, Bima Sujendra, M.Si, Dewi Utami, M.Si, Ully Nuzullian, M.Si, Dr.Hasanah, Dr.Ema Rahmaniah, Dr.Sri Maryuni, M.Si, Dr.Nurfitri Nugrahaningsih, M.Si, Dra.Yulianti, M.Si, Dra.Syarmiati, M.Si, Dr.Pardi, M.Si, Dr.Indah Listyaningrum,M.Si, Viza Juliansyah, S.Sos., M.A.
Publika, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Fisip Untan, http://jurmafis.untan.ac.id. Publikasi hasil penelitian yang orisinil, dilakukan setelah melalui persetujuan editor program studi. Terbit 4 (empat) kali pertahun
Alamat: Kampus FISIP Untan Jl.Prof.Dr.H.Hadari Nawawi, Pontianak, Kalimantan Barat, Indonesia
ID SIS (Scientific Indexing Service: Journal ID:3696



_2.png)


