Browse Title Index
| Issue | Title | |
| Vol 12, No 1 (2023): PUBLIKA EDISI MARET 2023 | PENGARUH KUALITAS PELAYANAN ADMINISTRASI TERHADAP KEPUASAN LAYANAN DI KANTOR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUBU RAYA | Abstract |
| ADE DWINANDA RAHMANIAR1, Dedi Kusnadi, Dhidik Aprianto | ||
| Vol 12, No 3 (2023): PUBLIKA EDISI SEPTEMBER 2023 | PENGARUH KUALITAS PELAYANAN ADMINISTRASI TERHADAP KEPUASAN LAYANAN DI KANTOR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUBU RAYA | Abstract |
| ADE DWINANDA RAHMANIAR, Dedi Kusnadi, Dhidik Aprianto | ||
| Vol 13, No 1 (2024): PUBLIKA EDISI MARET 2024 | PENGARUH KUALITAS PELAYANAN ADMINISTRASI TERHADAP KEPUASAN LAYANAN DI KANTOR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUBU RAYA | Abstract |
| ADE DWINANDA RAHMANIAR, Dedi Kusnadi, Dhidik Aprianto | ||
| Vol 5, No 4 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 4 Edisi Desember 2016 | PENGARUH KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN MASYARAKAT DI PUSKESMAS KECAMATAN TELUK PAKEDAI KABUPATEN KUBU RAYA | Abstract PDF |
| FIKRY NIM. E01110018 | ||
| Vol 9, No 3 (2020): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2020 | PENGARUH LINGKUNGAN KERJA DAN MOTIVASI KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI DI KANTOR CAMAT KENDAWANGAN KABUPATEN KETAPANG | Abstract PDF |
| Indah E1011161040 Mayangsari, Sri Maryuni, Hairil Anwar | ||
| Vol 10, No 1 (2021): PUBLIKA, EDISI MARET 2021 | PENGARUH MOTIVASI KERJA DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP DISIPLIN KERJA PEGAWAI KANTOR KECAMATAN JONGKONG KABUPATEN KAPUAS HULU | Abstract PDF |
| E1011161074 Cici Parlina, Sri Maryuni, Hairil Anwar | ||
| Vol 12, No 1 (2023): PUBLIKA EDISI MARET 2023 | PENGARUH MOTIVASI KERJA DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP DISIPLIN KERJA PEGAWAI KANTOR KECAMATAN JONGKONG KABUPATEN KAPUAS HULU | Abstract |
| Cici Parlina, Sri Maryuni, Hairil Anwar | ||
| Vol 9, No 4 (2020): PUBLIKA, EDISI DESEMBER 2020 | PENGARUH MOTIVASI KERJA TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA PEGAWAI DI DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT | Abstract PDF |
| E1011161072 Astriningsih, Joko Triyono, Pardi Pardi | ||
| Vol 12, No 1 (2023): PUBLIKA EDISI MARET 2023 | PENGARUH MOTIVASI KERJA TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA PEGAWAI DI DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT | Abstract |
| ASTRININGSIH ASTRININGSIH, Joko Triyono, Pardi Pardi | ||
| Vol 7, No 4 (2018): PublikA, Edisi Desember 2018 | PENGARUH MOTIVASI TERHADAP KINERJA PEGAWAI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN MEMPAWAH | Abstract PDF |
| ELVA MARLIA NIM. E1011141018 | ||
| Vol 7, No 4 (2018): PublikA, Edisi Desember 2018 | PENGARUH MOTIVASI TERHADAP KINERJA PEGAWAI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN MEMPAWAH | Abstract PDF |
| ELVA MARLIA NIM. E1011141018 | ||
| Vol 3, No 1 (2014): PublikA, Edisi Maret 2014 | PENGARUH PELAYANAN PT. TELKOM SPEEDY TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN DI KECAMATAN PONTIANAK SELATAN | Abstract PDF |
| Sugianto E.01109027 | ||
| Vol 8, No 1 (2019): PublikA, Edisi Maret 2019 | PENGARUH PENEMPATAN PEGAWAI TERHADAP KINERJA PEGAWAI DI BIRO AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN (BAK) DAN BIRO PERENCANAAN, KERJASAMA, DAN HUBUNGAN MASYARAKAT (BPKHM) UNIVERSITAS TANJUNGPURA PONTIANAK | Abstract PDF |
| DIADARA CINTA FORTUNATA NIM. E1011141075 | ||
| Vol 8, No 3 (2019): PublikA, Edisi September 2019 | PENGARUH PENGAWASAN TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA PEGAWAI KOPERASI UNIT DESA (KUD) RINDU SAWIT DI KECAMATAN PARINDU KABUPATEN SANGGAU | Abstract PDF |
| TYAS WIDIANTO NIM. E1011141053, Dedi Kusnadi *, Dr Arifin * | ||
| Vol 3, No 1 (2014): PublikA, Edisi Maret 2014 | PENGARUH STRESOR KERJA INDIVIDU TERHADAP KINERJA PEGAWAI DI DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA PONTIANAK | Abstract PDF |
| Rizky Apriani E.01110010 | ||
| Vol 5, No 2 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 2 Edisi Juni 2016 | PENGARUH SUMBER DAYA DAN DISPOSISI TERHADAP KEBERHASILAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBUATAN AKTA KELAHIRAN DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PONTIANAK | Abstract PDF |
| EMIY DWI HADISTIA NIM. E01112069 | ||
| Vol 8, No 1 (2019): PublikA, Edisi Maret 2019 | PENGARUH SUMBER DAYA DAN DISPOSISI TERHADAP TINGKAT KEBERHASILAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH DI KECAMATAN PONTIANAK KOTA | Abstract PDF |
| NOVIA ARDILLA SIREGAR NIM. E1011141096 | ||
| Vol 5, No 3 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 3 Edisi September 2016 | PENGARUH SUMBER DAYA TERHADAP KEBERHASILAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DI PT. INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR Tbk. CABANG PONTIANAK | Abstract PDF |
| NURHIDAYAH NIM: E01112128 | ||
| Vol 7, No 2 (2018): PublikA, Edisi Juni 2018 | PENGAWASAN ALOKASI DANA DESA OLEH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA MUNGGUK KECAMATAN SEKADAU HILIR KABUPATEN SEKADAU | Abstract PDF |
| ZAINUDIN KISMIT NIM. E01112172 | ||
| Vol 11, No 1 (2022): PUBLIKA, EDISI MARET 2022 | PENGAWASAN BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA PONTIANAK TERHADAP WAJIB PAJAK SARANG BURUNG WALET | Abstract PDF |
| Syahidah Nur Auliyah, Pudjianto Pudjianto, Rasidar Rasidar | ||
| 1101 - 1120 of 1387 Items | << < 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 > >> | |
Pemimpin Umum/Penanggung Jawab
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura
Wakil Pemimpin Umum
Wakil Dekan 1 Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura
Dewan Penyunting Kehormatan
Dr.H,Martoyo, MA, Dr.Herlan, M.Si, Dr.Dedi Kusnadi, M.Si, Drs.Sabran Achyar, M.Si, Prof.Dr. Sy. Ibrahim Alqadrie, Prof. Dr. A B Tangdililing, M.A., Prof. Dr. Arkanudin, M.Si, Prof. Dr. Redatin Parwadi, M.A, Dr.Lukman Jafar, M.Si, Drs.Sukamto,M.Si, Dr.Hj.Hardilina,M.Si, Dr.H.Mochtaria M.Noh, M.Si, Dr.Ngusmanto (Scopus ID: 57191224744)
Dewan Penyunting (Editorial Board)
Dr.Ira Patriani, Dr.Rusdiono, M.Si, Dra.Kartika Ningtyas, M.Si, Drs.Asmadi, M.Si, Bima Sujendra, M.Si, Dewi Utami, M.Si, Ully Nuzullian, M.Si, Dr.Hasanah, Dr.Ema Rahmaniah, Dr.Sri Maryuni, M.Si, Dr.Nurfitri Nugrahaningsih, M.Si, Dra.Yulianti, M.Si, Dra.Syarmiati, M.Si, Dr.Pardi, M.Si, Dr.Indah Listyaningrum,M.Si, Viza Juliansyah, S.Sos., M.A.
Publika, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Fisip Untan, http://jurmafis.untan.ac.id. Publikasi hasil penelitian yang orisinil, dilakukan setelah melalui persetujuan editor program studi. Terbit 4 (empat) kali pertahun
Alamat: Kampus FISIP Untan Jl.Prof.Dr.H.Hadari Nawawi, Pontianak, Kalimantan Barat, Indonesia
ID SIS (Scientific Indexing Service: Journal ID:3696



_2.png)


